Loading

Indonesia Ranking 2025 – Webometrics Global Position

Explore Indonesia’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
2501 12295 STKPK Bina Insan 28322 15967 14864
2502 12296 Universitas Harapan Medan 30238 6286 13883
2503 12297 STAI Tebbing Tinggi Deli 29175 8606 22184
2504 12299 (3) Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon 28542 14185 12964
2505 12299 Akademi Gizi Karya Husada 28656 24791 24334
2506 12299 Akademi Kebidanan AKBID Ar-Rahma Pasuruan 28517 11145 9774
2507 12299 Akademi Keperawatan AKPER Jogjakarta 28535 13257 11978
2508 12299 Akademi Keperawatan AKPER Samawa 28585 18214 17249
2509 12299 Akademi Kesejahteraan Sosial AKK 28723 30240 30121
2510 12299 Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Harapan Bangsa Surakarta 28688 27192 26864
2511 12299 Akademi MARITIM Yogyakarta AKPN BAHTERA Yogyakarta 28565 16417 15343
2512 12299 Akademi Pariwisata Siliwangi Akparsil 28708 28466 28227
2513 12299 AKPER Yatna Yuana Lebak 28613 20563 19764
2514 12299 AMIK Dian Cipta Cendikia Pringsewu 28623 21222 20461
2515 12299 AMIK POLIBISNIS 28734 31819 31815
2516 12299 IAI Nazhatut Thullab Sampang 28500 9586 8114
2517 12299 ITB-MG Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan 28556 15274 14136
2518 12299 Politeknik ATK Yogyakarta 28545 14348 13153
2519 12299 Politeknik Pusmanu Pekalongan 28505 9943 8495
2520 12299 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional STIENAS Samarinda 28628 22065 21387
2521 12299 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE BII Bekasi 28502 9811 8344
2522 12299 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Wijaya Mulya Surakarta 28511 10455 9039
2523 12299 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Ganesha Husada Kediri 28683 26857 26513
2524 12299 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Graha Edukasi Makassar 28626 21797 21093
2525 12299 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKes Lakipadada 28720 29565 29392
2526 12299 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung 28676 26491 26137
2527 12299 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh 28631 22142 21475
2528 12299 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Multicom 28537 13527 12249
2529 12299 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Neumann 28558 15602 14465
2530 12299 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK SPB Airlangga Samarinda 28684 26939 26599
2531 12299 Sekolah Tinggi Teologi Yestoya Malang 28564 16179 15087
2532 12299 STAI Al Kamal Sarang Rembang 28534 13236 11952
2533 12299 STAK Anak Bangsa 28640 23135 22553
2534 12299 STID Sirnarasa 28560 15825 14711
2535 12299 STIKes Muhammadiyah Tegal 28497 9269 7768
2536 12299 STIKOM Yogyakarta 28624 21391 20656
2537 12299 STIM PAL LeMondial 28666 25568 25164
2538 12299 STIQ Ar Rahman 28541 14114 12881
2539 12299 STITTA Wonosari Bondowoso 28650 24024 23492
2540 12299 STTI Harvest 28622 21121 20360
2541 12300 Universitas Widya Nusantara 28767 8903 11126
2542 12302 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Mujahidin Tolitoli 29759 8231 23116
2543 12303 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Aprin Kota Palembang 29409 8568 18457
2544 12304 MNC University 30028 7892 19907
2545 12305 ITEKES Tri Tunas Nasional 29336 8665 11437
2546 12306 Akademi Manajamen Informatika dan KomputerAMIK Tri Dharma Palu 28847 19849 19000
2547 12306 Akademi Maritim Bina Bahari Palembang 28735 9026 7490
2548 12306 Akademi Pariwisata Majapahit 28982 31106 31043
2549 12306 Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Maria 28857 20338 19534
2550 12306 BCM College 28781 12969 11684
2551 12306 IAI Lukman Edy IAILE Pekanbaru 28780 12897 11603
2552 12306 IKIP WIDYA Darma Surabaya 28743 9939 8489
2553 12306 Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung 28934 27053 26716
2554 12306 Institut Teknologi Kesehatan & Sains Muhammadiyah Sidrap 28947 27692 27401
2555 12306 Magister Manajemen Universitas Jayabaya 28773 12620 11306
2556 12306 Politeknik Triguna Tasikmalaya 28830 18306 17348
2557 12306 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al Akbar Surabaya 28976 30335 30221
2558 12306 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Muhammdiyah Paciran 28836 18728 17807
2559 12306 Sekolah Tinggi Agama Kristen Maluku Utara 28966 29342 29160
2560 12306 Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara 28851 20013 19181
2561 12306 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STEI Kanjeng Sepuh 28764 12038 10709
2562 12306 Sekolah Tinggi Filsafat STF Widya Sasana 28777 12705 11397
2563 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA BAGASASI 28860 20512 19714
2564 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Dharma Bumiputera 28970 29722 29555
2565 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Indocakti Malang 28798 15375 14236
2566 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Trianandra 28928 26559 26219
2567 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE YBPK Palangka Raya 28746 10035 8596
2568 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Maluku Husada 28974 30009 29866
2569 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Panti Wilasa 28925 26348 25991
2570 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKes Prima Indonesia 28984 31285 31236
2571 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunah Bukittinggi 28741 9762 8292
2572 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Insida 28840 19030 18139
2573 12306 Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak STIUWM Bogor 28987 31779 31775
2574 12306 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Dharma Wacana Metro 28878 22306 21654
2575 12306 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula 28902 24361 23870
2576 12306 Sekolah Tinggi Teologi Apollos Jakarta 28816 17183 16166
2577 12306 STAI AL Azhary 28849 19975 19138
2578 12306 STAIMA Sintang 28883 22740 22112
2579 12306 STIBADA MASA 28823 17701 16700
2580 12306 STIH Umel Mandiri 28749 10427 9004
2581 12306 STIS Darul Ulum Lampung 28912 25358 24951
2582 12306 STKIP Aisyiyah Riau SIMPATIK 28760 11573 10232
2583 12306 UCM Campus 28737 9357 7867
2584 12306 Universitas Al-Amien Prenduan 28886 22884 22278
2585 12306 Universitas LIA 28757 11368 10003
2586 12306 Universitas Muhammadiyah Sampit UMSA 28763 12017 10687
2587 12306 Universitas Teknologi Akba Makassar UNITAMA 28972 29832 29666
2588 12306 Universitas Wiraswasta Indonesia 28931 26905 26564
2589 12307 Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam STIABI Riyadlul Ulum 29402 8802 18095
2590 12308 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al Badar Cipulus Purwakarta 30096 8219 25510
2591 12309 Politeknik KP Bone 30239 7649 13986
2592 12312 ABK PMI Jakarta 29087 15936 14829
2593 12312 Akademi Kebidanan AKBID Muslimat 29178 22972 22379
2594 12312 Akademi Kebidanan AKBID PEMKAB Bojonegoro 29251 29338 29156
2595 12312 Akademi Keperawatan AKPER Kesdam IX Udayana 29275 30694 30598
2596 12312 Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Serang 29157 21356 20618
2597 12312 Akademi Manajemen Informatika dan Komputer AMIK Taruna Probolinggo 29189 23397 22828
2598 12312 Akademi Peternakan Karanganyar APEKA 28997 9600 8131
2599 12312 Akademi Sekretari dan Manajemen ASM Insulindo 29184 23125 22543
2600 12312 AKBID Haga Nias Akademi Kebidanan Harapan Keluarga Nias 29193 23778 23236