Loading

Indonesia Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Indonesia’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
2901 26421 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Haudl Ketapang 30138 27194 18686
2902 26423 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Semarang 30121 19107 22572
2903 26424 STEP Semarang 30131 22881 20718
2904 26425 Universitas Metamedia 30106 18229 24898
2905 26426 Perguruan Tinggi Bina Sriwijaya 30100 17409 27254
2906 26428 STIKes Permata Nusantara 30117 20887 22979
2907 26429 STAI YDI Lubuk Sikaping 30112 19894 24583
2908 26430 STTIS Sekolah Tinggi Teologia Immanuel Sintang 29993 20431 28310
2909 26432 Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im 30039 16177 31075
2910 26433 Akademi Pariwisata Nusantara Jaya 30123 24228 22179
2911 26435 AKS IBU Kartini Semarang 29981 28107 26852
2912 26437 Institut Agama Islam IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur 30003 20514 29499
2913 26439 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Trinitas 30114 25398 23567
2914 26441 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum STITMU 30105 23912 26222
2915 26444 STAI Hidayatut Thullab 30016 22597 31604
2916 26450 AKBID Wijaya Husada 30006 27201 29836
2917 26469 Institut Agama Islam Daar al Uluum IAIDU Asahan Kisaran 30237 8692 15362
2918 26470 Universitas Tama Jagakarsa UTJ 31718 6631 24765
2919 26471 Universitas Kristen Cipta Wacana CWCU 31087 7258 18719
2920 26472 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Yogyakarta 30344 8678 30654
2921 26473 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Enam STIE 66 Kendari 31343 6946 8213
2922 26474 AKTABE Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba 30175 10233 7947
2923 26475 STTIN Jakarta 30183 11305 8776
2924 26477 STT Johanes Calvin Bali 30179 16972 8182
2925 26478 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Nurul Iman 30278 8789 21845
2926 26480 STIT Raden Santri Gresik 30184 15769 9010
2927 26481 Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa 30189 15547 9877
2928 26483 STIE IBMI 30180 23535 8291
2929 26484 Politeknik Mercusuar Indonesia Polimercia Kampus 30194 18088 10446
2930 26485 STIKES Cianjur 30200 13021 11272
2931 26486 STIT Muhammadiyah Banjar 30206 10572 12311
2932 26487 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Mulia Singkawang 30187 26199 9418
2933 26489 Universitas Muhammadiyah Banten 30198 21123 10990
2934 26490 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Yapman Majene 30196 23310 10766
2935 26491 Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam STEMBI Bandung 30203 19442 11640
2936 26493 Akademi Pariwisata Nasional AKPARNAS Banjarmasin 30210 19200 12649
2937 26494 Universitas Purwakarta UNPUR Purwakarta 30223 17802 13730
2938 26496 Institut Agama Islam IAI Muhammadiyah Bima 31641 6887 21049
2939 26499 Politeknik Batulicin 30216 27953 12983
2940 26500 Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisal 30229 18617 14368
2941 26501 Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa Jakarta 30221 30031 13627
2942 26502 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Datu Kamanre 30226 26176 13834
2943 26503 STIE Taman Siswa Jakarta 30232 19940 14818
2944 26504 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Kumala Metro 30228 31345 14216
2945 26505 STAIDAKU 30233 21382 15176
2946 26506 Institut Pembina Rohani Islam Jakarta IPRIJA 30244 16534 16307
2947 26507 Poltekkes Ummi Khasanah 30240 19451 15880
2948 26508 Politeknik St Wilhelmus 30249 16756 16968
2949 26509 STT PerjanjianNya 30246 20205 16670
2950 26511 Sekolah Tinggi Teologi STT SoE 30239 31653 15692
2951 26512 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Brebes 30256 15026 18426
2952 26513 STKIP USMAN Safri Kutucane 30252 21204 17357
2953 26514 Sekolah Tinggi Teologi Oikumene Injili 30254 20202 17856
2954 26515 STAI YAPTIP Pasaman Barat 30260 16236 19135
2955 26516 STIKIP Catur Sakti Yogyakarta 30264 13425 19882
2956 26517 Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya 30480 13181 7994
2957 26518 Universitas MBP 30469 12250 9931
2958 26520 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Said Perintah Masohi 30257 23952 18474
2959 26521 Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang 30268 18919 20425
2960 26522 STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi STAIMAS 30279 11677 21860
2961 26524 STT Syalom Bandar Lampung 30262 29011 19495
2962 26525 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK PGRI Tangerang 30452 11192 15141
2963 26526 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Tanawali Persada Takalar 30464 18162 11358
2964 26527 IAI Al Fatimah Bojonegoro 30476 23044 8492
2965 26529 Sekolah Tinggi Teologi Stt Providensia Adonay 30457 16612 13211
2966 26530 STIE BPKP 30438 9731 17355
2967 26531 STP Don Bosco Tomohon 30270 24928 20590
2968 26532 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Payung Negeri Aceh Darussalam 30289 12461 23043
2969 26533 STT Baptis Bandung 30271 22433 21025
2970 26534 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Lhokseumawe 30473 27979 8974
2971 26536 Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah ITBM Banyuwangi 30273 21548 21266
2972 26537 STAI Wakatobi Sulawesi Tenggara 30466 25039 10355
2973 26538 STIA Panca Marga Palu 30281 18368 22242
2974 26539 Victoria Hotel School Yogyakarta 30445 14376 16403
2975 26540 Akademi Pariwisata Krisanti 30298 13868 23993
2976 26541 AKPER Ibnu Sina 30422 9094 19739
2977 26542 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Dharma Putra Pekanbaru 30305 10323 24925
2978 26544 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi 30296 15164 23667
2979 26545 Universitas Merdeka Pasuruan 31522 7073 15907
2980 26546 STT Mawar Saron Lampung 30447 17791 16072
2981 26547 Universitas PGRI Delta Sidoarjo 30437 14757 17972
2982 26548 STIES Putera Bangsa Tegal 30427 12526 19084
2983 26549 STIKes Husada Mandiri Poso 30461 29168 11866
2984 26550 Akademi Sekretari InterStudi 30434 14706 18310
2985 26551 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Mempawah 30319 9410 27164
2986 26552 Universitas Tamalatea Makassar 30442 17262 16713
2987 26553 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Purna Graha Pekanbaru 30459 29665 12099
2988 26554 STT GKST Tentena 30409 9619 21836
2989 26555 Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya 30426 14464 19619
2990 26556 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Petra Bitung 30311 13487 26024
2991 26557 Institut Teknologi & Bisnis ITB Tuban 30449 22088 15570
2992 26558 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Mulia Darma Pratama Kota Palembang 30325 10773 27771
2993 26559 STKIP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin 30454 25626 14789
2994 26560 Institut Teknologi dan Kesehatan Malang 30416 14137 20967
2995 26561 Institut Bisnis dan Komputer IBK Indonesia 30283 26919 22529
2996 26562 STIE Saint Theresa 30419 15757 20220
2997 26565 AIP Nusra Akademi Pelayaran Nusatenggara 30290 26207 23102
2998 26566 STT ADHI Wacana Surabaya 30300 21591 24348
2999 26567 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Lumajang STITML 30440 24114 16985
3000 26570 STTII Bali 30367 10263 29158