Institute Of Advanced Media Arts And Sciences 情報科学芸術大学院大学 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Institute Of Advanced Media Arts And Sciences 情報科学芸術大学院大学’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7089 | 2923 | 275 | 4449 | 8940 | 7447 |
| 2025 | july | 8641 | 3779 | 352 | 4449 | 8940 | 7447 |
| 2025 | jan | 8641 | 3779 | 352 | 4447 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 8748 | 2297 | 340 | 4978 | 8183 | 7237 |
| 2021 | jan | 8308 | 2108 | 329 | 4875 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 7060 | 1722 | 304 | 4147 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 7027 | 1818 | 302 | 3912 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 6181 | 1490 | 280 | 3650 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 6181 | 1490 | 280 | 3650 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 6138 | 1445 | 303 | 4186 | 9337 | 5490 |
Universities Ranked Close to Institute Of Advanced Media Arts And Sciences 情報科学芸術大学院大学 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7079 | Cebu Technological University | |
| 7080 | Albany Law School | |
| 7081 | Chattanooga State Technical Community College | |
| 7082 | Southeast Finland University of Applied Sciences XAMK / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu | |
| 7083 | Pacific School of Religion | |
| 7084 | Cranbrook Academy of Art | |
| 7085 | Dublin Business School | |
| 7086 | University of North Texas at Dallas | |
| 7087 | Reinhardt University | |
| 7088 | Qingdao Binhai University / 青岛滨海学院 |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7090 | The George Institute for Global Health India | |
| 7091 | Thomas More College | |
| 7092 | William Jewell College | |
| 7093 | Palestine Ahliya University | |
| 7094 | S P Jain Institute of Management and Research | |
| 7095 | Dokkyo University / 獨協大学 | |
| 7096 | Ravensbourne University London | |
| 7097 | University of Maroua | |
| 7098 | Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo | |
| 7099 | Centro Universitário Fundação Santo André FSA |
