Instituto De Estudios Bursátiles Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Instituto De Estudios Bursátiles’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 11564 | 1805 | 123 | 8688 | 8975 | 7454 |
| 2025 | jan | 11564 | 1310 | 152 | 8679 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 11448 | 604 | 89 | 8535 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 11270 | 749 | 91 | 8538 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 12015 | 719 | 88 | 9578 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 11537 | 1134 | 66 | 9206 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 10630 | 636 | 81 | 8807 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 10889 | 635 | 82 | 9036 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 9911 | 815 | 69 | 7829 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 12204 | 556 | 79 | 9865 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 9911 | 815 | 69 | 7829 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 8519 | 518 | 70 | 6202 | 12593 | 5490 |
Universities Ranked Close to Instituto De Estudios Bursátiles in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11549 | Collège Montmorency | |
| 11549 | Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems | |
| 11549 | Zhenjiang College / 镇江市高等专科学校 | |
| 11549 | Wuhan Institute of Shipbuilding Technology / 武汉船舶职业技术学院 | |
| 11549 | Tianjin Electromechanical Vocational and Technical College / 天津机电职业技术学院 | |
| 11549 | Ningbo Polytechnic / 宁波职业技术学院 | |
| 11560 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Karya Husada Semarang | |
| 11561 | Universidade Internacional do Cuanza | |
| 11562 | Ardakan University | |
| 11563 | Institut Agama Islam Syarifuddin |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 11574 | Oyama National College of Technology / 小山工業高等専門学校 | |
| 11575 | School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije | |
| 11576 | KolaDaisi University Ibadan | |
| 11577 | Ambis Vysoká škola | |
| 11578 | Universitas Gema Nusa UGN Makassar | |
| 11579 | Asutosh College | |
| 11580 | University College Roosevelt (Roosevelt Academy Middelburg) | |
| 11580 | Politeknik Penerbangan Surabaya | |
| 11580 | Universitas Indraprasta PGRI UNINDRA | |
| 11580 | Reseau Marwan |
