Loading

Japan Ranking July 2025 – Webometrics Global Position

Explore Japan’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
301 3306 Daito Bunka University / 大東文化大学 4440 16165 6989
302 3307 Shujitsu University / 就実大学 9708 21755 6534
303 3311 Hyogo University of Teacher Education / 兵庫教育大学 5982 25390 6694
304 3316 Wako University / 和光大学 7165 11104 6752
305 3323 Kyoto Tachibana Women's University / 京都橘大学 7134 31101 6910
306 3334 Tokyo Keizai University / 東京経済大学 4523 25448 7070
307 3334 Kansai University of Welfare Sciences / 関西福祉科学大学 9843 26756 6558
308 3342 Dokkyo University / 獨協大学 5695 9722 6924
309 3350 Yamanashi Gakuin University / 山梨学院大学 6485 12581 6953
310 3364 Osaka Ohtani University / 大阪大谷大学 9576 31617 6112
311 3383 Osaka University of Health and Sport Sciences / 大阪体育大学 9383 17425 6512
312 3393 Kyoto Notre Dame University / 京都ノートルダム女子大学 5514 9756 6928
313 3399 Hiroshima University of Economics / 広島経済大学 8224 27632 7097
314 3407 Tsurumi University / 鶴見大学 7225 8702 5879
315 3407 Kobe Design University / 神戸芸術工科大学 6767 14537 6395
316 3411 Wayo Women's University / 和洋女子大学 8993 28243 6884
317 3412 Kawasaki University of Medical Welfare Kawasaki Medical School / 川崎医科大学 4525 3821 14677
318 3424 Osaka Shoin Women's College / 大阪樟蔭女子大学 8535 26877 7085
319 3425 Sapporo Gakuin University / 札幌学院大学 6008 25488 7075
320 3442 Musashi University / 武蔵大学 6299 22560 6840
321 3445 Jissen Women's University / 実践女子大学 5385 16559 15534
322 3453 Aomori University / 青森大学 9375 27595 7091
323 3454 Taisho University / 大正大学 6200 16772 6633
324 3455 Osaka Prefecture University / 大阪府立大学 2195 2677 25361
325 3471 Nishinippon Institute of Technology / 西日本工業大学 31575 19795 7283
326 3473 Kyoto University of Foreign Studies / 京都外国語大学 4759 19003 7014
327 3489 Niigata University of International and Information Studies / 新潟国際情報大学 7963 26135 6868
328 3495 Okinawa International University / 沖縄国際大学 7799 29078 7412
329 3500 Otaru University of Commerce / 小樽商科大学 5753 25561 7362
330 3500 Daido Institute of Technology / 大同大学 8939 15389 6785
331 3510 Ryutsu Keizai University / 流通経済大学 7425 24048 7061
332 3511 Tenri University / 天理大学 7664 18119 6318
333 3524 Kyoto Seika University / 京都精華大学 3753 11854 10510
334 3526 Sugiyama Jogakuen University / 椙山女学園大学 6508 9762 8259
335 3561 Showa Women's University / 昭和女子大学 4000 16952 7248
336 3562 Meiji University of Oriental Medicine / 明治国際医療大学 9159 9652 6586
337 3569 Reitaku University / 麗澤大学 6044 21964 7312
338 3572 Kyushu Dental College / 九州歯科大学 8558 13259 6959
339 3579 Toyo Gakuen University / 東洋学園大学 7497 11201 7166
340 3596 Nippon Bunri University / 日本文理大学 8669 24756 7066
341 3599 Otani University / 大谷大学 5668 27423 27082
342 3600 J F Oberlin University / 桜美林大学 4600 18862 17990
343 3602 Minami Kyushu University / 南九州大学 11169 20381 6823
344 3602 Kansai University of International Studies / 関西国際大学 8521 16249 7240
345 3618 Shukutoku University / 淑徳大学 6741 23961 6848
346 3620 Nishi Kyushu University / 西九州大学 9457 11832 10490
347 3633 Asia University / 亜細亜大学 5205 29658 29511
348 3637 Takushoku University / 拓殖大学 5067 19818 7286
349 3640 Daiichi College of Pharmaceutical Sciences / 第一薬科大学 10755 24661 6688
350 3642 Tsuda College / 津田塾大学 4924 7290 25464
351 3642 Osaka University of Commerce / 大阪商業大学 8590 19010 7015
352 3657 Kyoto Gakuen University / 京都学園大学 5770 7002 28354
353 3659 Beppu University / 別府大学 8060 13319 7194
354 3666 Joetsu University of Education / 上越教育大学 5656 18958 18088
355 3670 Kobe City University of Foreign Studies / 神戸市外国語大学 7321 15524 7231
356 3671 Kyushu Kyoritsu University / 九州共立大学 10114 26860 7083
357 3678 Aomori University of Health and Welfare / 青森県立保健大学 10289 26087 6696
358 3682 Kanazawa Gakuin University / 金沢学院大学 8253 9252 7730
359 3686 Tezukayama University / 帝塚山大学 8268 22628 7049
360 3687 University of the Sacred Heart / 聖心女子大学 6460 26434 26042
361 3694 Kyoto University of Art and Design / 京都造形芸術大学 3880 27369 27026
362 3704 Akita International University / 国際教養大学 5660 7444 11451
363 3710 Kyoto Koka Women's College / 京都光華女子大学 6804 19035 7018
364 3716 Toyo Eiwa University / 東洋英和女学院大学 6592 21199 7298
365 3734 Kyoto City University of Arts / 京都市立芸術大学 4905 24244 23694
366 3742 Toyama University of International Studies / 富山国際大学 8053 9059 7138
367 3747 Yamaguchi Prefectural University / 山口県立大学 9525 11241 7171
368 3758 Fukuoka University of Education / 福岡教育大学 6097 14970 13862
369 3765 Sapporo University / 札幌大学 7006 13507 12283
370 3776 Kurashiki University of Science and the Arts / 倉敷芸術科学大学 6477 14144 12962
371 3777 Aichi University of Technology / 愛知工科大学 11071 30611 30523
372 3779 Kurume Institute of Technology / 久留米工業大学 9089 17586 7003
373 3785 Kibi International University / 吉備国際大学 9874 11148 6940
374 3801 Tottori University of Environmental Studies / 鳥取環境大学 9438 16232 7238
375 3803 University of Shimane / 島根県立大学 7351 18990 18119
376 3806 Nara National College of Technology / 奈良工業高等専門学校 10354 24785 7345
377 3809 Osaka University of Arts / 大阪芸術大学 5088 9468 7957
378 3819 Seijo University / 成城大学 5882 9781 7146
379 3825 Institute of Advanced Media Arts and Sciences / 情報科学芸術大学院大学 4448 21237 20507
380 3825 Sanno University and Graduate College / 産業能率大学 5062 23324 22710
381 3828 Toyohashi Sozo College / 豊橋創造大学 10298 13268 6960
382 3834 Siebold University of Nagasaki / 県立長崎シーボルト大学 7479 8808 24129
383 3836 International University of Kagoshima / 鹿児島国際大学 9948 30840 30772
384 3838 Hannan University / 阪南大学 6704 9958 8478
385 3839 Hokkaido University of Science / 北海道科学大学 5871 29039 7407
386 3842 National Institute of Fitness and Sports in Kanoya / 鹿屋体育大学 7451 18019 17085
387 3847 Momoyama Gakuin University (St Andrew's University) / 桃山学院大学 6838 14106 12919
388 3847 Sapporo International University / 札幌国際大学 9113 25212 24730
389 3854 Takasaki City University of Economics / 高崎経済大学 7255 11471 10095
390 3869 Tama University / 多摩大学 6851 21290 20563
391 3875 Fukuyama Heisei University / 福山平成大学 7172 29097 28901
392 3878 GLOBIS University & Graduate School of Management / グロービス経営大学院 5265 13812 12617
393 3879 Toyama National College of Technology / 富山高等専門学校 12507 21084 6827
394 3881 Aichi Institute of Technology / 愛知工業大学 8982 11685 10331
395 3887 Japanese Red Cross College of Nursing / 日本赤十字看護大学 10682 14133 12949
396 3888 Shikoku University / 四国大学 7338 16252 15190
397 3891 Numazu National College of Technology / 沼津工業高等専門学校 7982 18857 6416
398 3893 Tohoku University of Art and Design / 東北芸術工科大学 4921 17669 16708
399 3901 Joshibi University of Art and Design / 女子美術大学 6169 29031 28832
400 3902 Bunkyo Gakuin University (Bunkyo Women's College) / 文京学院大学 7600 21873 7038