Cyber University Japan Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Cyber University Japan’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 10534 | 4341 | 448 | 9075 | 9001 | 7422 |
| 2025 | july | 11890 | 4773 | 453 | 9075 | 9001 | 7422 |
| 2025 | jan | 11890 | 4773 | 453 | 9098 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 11984 | 1890 | 6 | 9228 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 11659 | 2622 | 429 | 9067 | 8183 | 7237 |
| 2021 | jan | 11732 | 2425 | 427 | 9453 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 11241 | 2212 | 447 | 9300 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 11083 | 2304 | 437 | 9061 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 11343 | 2105 | 480 | 9771 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 11343 | 2105 | 480 | 9771 | 4121 | 5824 |
Universities Ranked Close to Cyber University Japan in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10524 | Escuela Colombiana de Carreras Industriales | |
| 10525 | Davangere University | |
| 10526 | Arlington Baptist College | |
| 10527 | National Hispanic University | |
| 10528 | Southeastern Iowa Community College | |
| 10529 | Aurora College | |
| 10530 | Sapporo International University / 札幌国際大学 | |
| 10531 | Instituto Superior Politécnico de Gaya | |
| 10532 | Alphacrucis College (Harvest Bible College) | |
| 10533 | Hiroshima-Kokusai Gakuin University / 広島国際学院大学 |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10535 | Taft Law School | |
| 10536 | Central Virginia Community College | |
| 10537 | Copper Mountain College | |
| 10538 | Gogebic Community College | |
| 10539 | Nagasaki International University / 長崎国際大学 | |
| 10540 | Kyushu Kyoritsu University / 九州共立大学 | |
| 10541 | Fletcher Technical Community College | |
| 10542 | University College of the North | |
| 10543 | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica | |
| 10544 | Universitas Sahid Surakarta |
