Károli Gáspár University Of The Reformed Church Budapest Károli Gáspár Református Egyetem Kgre Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Károli Gáspár University Of The Reformed Church Budapest Károli Gáspár Református Egyetem Kgre’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 6106 | 1298 | 18 | 5340 | 4857 | 7453 |
| 2025 | july | 6855 | 1381 | 19 | 5340 | 4857 | 7453 |
| 2025 | jan | 6855 | 1381 | 19 | 5332 | 4854 | 7445 |
| 2023 | jan | 6565 | 1103 | 18 | 5106 | 4964 | 7237 |
| 2022 | jan | 7579 | 1207 | 19 | 7839 | 5044 | 7216 |
| 2021 | jan | 6424 | 1132 | 19 | 7897 | 4712 | 6650 |
| 2020 | jan | 6942 | 1127 | 16 | 8238 | 5106 | 6084 |
| 2019 | jan | 6815 | 1102 | 16 | 8235 | 5133 | 6115 |
| 2018 | jan | 8825 | 1147 | 20 | 8220 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 7306 | 1044 | 15 | 8820 | 6362 | 5778 |
| 2016 | jan | 8825 | 1147 | 20 | 8220 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 7180 | 1001 | 16 | 8019 | 3075 | 5490 |
Universities Ranked Close to Károli Gáspár University Of The Reformed Church Budapest Károli Gáspár Református Egyetem Kgre in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6096 | Sanming University / 三明学院 | |
| 6097 | Texas A&M University System | |
| 6098 | Pacific College of Oriental Medicine | |
| 6099 | Dongshin University / 동신대학교 | |
| 6100 | Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ | |
| 6101 | Highline Community College | |
| 6102 | Universitas Persatuan Islam UNIPI | |
| 6103 | Des Moines Area Community College | |
| 6104 | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | |
| 6105 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6107 | National University of Technology NUTECH Islamabad | |
| 6108 | Stevenson University (Villa Julie College) | |
| 6109 | Far Eastern University Phillipines | |
| 6110 | Long Beach City College | |
| 6111 | National University College | |
| 6112 | Elizabeth City State University | |
| 6113 | Clarke University | |
| 6114 | Tougaloo College | |
| 6115 | Kursk State University / Курский государственный университет | |
| 6116 | Quchan University of Technology |
