Karunya University Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Karunya University’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2412 | 934 | 104 | 7381 | 1910 | 1794 |
2024 | 2386 | 290 | 83 | 7459 | 1906 | 1790 |
2023 | 2340 | 612 | 83 | 6963 | 1887 | 1885 |
2021 | 23213 | 1537 | 351 | 29572 | 4016 | 6650 |
2020 | 2428 | 483 | 69 | 6202 | 2002 | 1971 |
2019 | 2365 | 504 | 69 | 5368 | 1996 | 1977 |
2018 | 2667 | 457 | 63 | 7568 | 2390 | 2144 |
2016 | 2667 | 457 | 63 | 7568 | 2390 | 2144 |
2015 | 3100 | 447 | 71 | 6878 | 3920 | 2330 |
Universities Ranked Close to Karunya University in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
2421 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research | |
2431 | Shivaji University | |
2447 | Indraprastha Institute of Information Technology Delhi | |
2456 | Lucknow University | |
2469 | Graphic Era University | |
2484 | Jadavpur University | |
2509 | Chandigarh University | |
2517 | Maharaja Sayajirao University of Baroda | |
2518 | Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology | |
2536 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering |