Keisen Jogakuen University 恵泉女学園大学 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Keisen Jogakuen University 恵泉女学園大学’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 10461 | 4302 | 442 | 8970 | 9006 | 7433 |
| 2025 | july | 11801 | 4748 | 449 | 8970 | 9006 | 7433 |
| 2025 | jan | 11801 | 4748 | 449 | 8982 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 11768 | 2632 | 433 | 9238 | 8183 | 7237 |
| 2021 | jan | 10695 | 2338 | 395 | 8096 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 10054 | 2089 | 396 | 8412 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 9998 | 2188 | 388 | 8108 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 9380 | 1885 | 398 | 8248 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 9380 | 1885 | 398 | 8248 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 8707 | 1796 | 404 | 8434 | 8428 | 5490 |
Universities Ranked Close to Keisen Jogakuen University 恵泉女学園大学 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10451 | Institut Agama Islam IAI An Nur Lampung | |
| 10452 | École Nationale d'Ingénieurs de Metz | |
| 10453 | École de Communication Visuelle | |
| 10454 | Aquinas College Tennessee | |
| 10455 | Fundación Universitaria de Popayán | |
| 10456 | All India Institute of Medical Sciences Bilaspur | |
| 10457 | J F Drake State Technical College | |
| 10458 | Universitas Wiralodra UNWIR | |
| 10459 | Red Deer Polytechnic | |
| 10460 | Universidad del Aconcagua |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10462 | Shanwei Polytechnic / 汕尾职业技术学院 | |
| 10463 | Tashkent State Agrarian University / Toshkent Davlat Agrar Universiteti | |
| 10464 | Noida International University | |
| 10465 | Smolensk State University / Смоленский государственный университет | |
| 10466 | Universitas Janabadra | |
| 10467 | Bulacan State University | |
| 10468 | ESPRIT | |
| 10469 | STAHN Singaraja | |
| 10470 | Institut Supérieur d'agriculture et d'agroalimentaire Rhône Alpes ISARA Lyon | |
| 10471 | Robeson Community College |
