Korea National University Of Arts 한국예술종합학교 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Korea National University Of Arts 한국예술종합학교’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7127 | 2934 | 112 | 4574 | 8992 | 7397 |
| 2025 | july | 8772 | 3821 | 127 | 4574 | 8992 | 7397 |
| 2025 | jan | 8772 | 3821 | 127 | 4622 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 8488 | 2266 | 125 | 4605 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 8509 | 2013 | 116 | 4815 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 10527 | 2325 | 123 | 7874 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 9079 | 1986 | 119 | 7390 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 9486 | 2130 | 119 | 7494 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 8294 | 1757 | 127 | 8887 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 8294 | 1757 | 127 | 8887 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 7347 | 1613 | 114 | 7228 | 12148 | 5490 |
Universities Ranked Close to Korea National University Of Arts 한국예술종합학교 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7117 | Illinois Valley Community College | |
| 7118 | Peralta Colleges | |
| 7119 | Southwestern Adventist University | |
| 7120 | Phoenix College | |
| 7121 | Berlin School of Business and Innovation | |
| 7122 | China Women's University / 中华女子学院 | |
| 7123 | Moorpark College | |
| 7124 | Vietnamese-German University / Đại học Việt-Đức | |
| 7125 | Milligan College | |
| 7126 | Universite Joseph Ki-Zerbo |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7128 | Kyoto Notre Dame University / 京都ノートルダム女子大学 | |
| 7129 | Lee College | |
| 7130 | Technical and Vocational Training Corporation (College of Technology at Riyadh) | |
| 7131 | Fayetteville Technical Community College | |
| 7132 | Universidade Potiguar UNP | |
| 7133 | University of Mount Olive | |
| 7134 | Horus University | |
| 7135 | Takushoku University / 拓殖大学 | |
| 7136 | Brescia University | |
| 7137 | École Centrale d'Electronique ECE Paris |
