Kunstuniversität Linz Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Kunstuniversität Linz’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 8501 | 1302 | 40 | 4271 | 8973 | 7457 |
| 2025 | jan | 8501 | 899 | 33 | 4259 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 8730 | 689 | 31 | 4639 | 8890 | 7505 |
| 2022 | jan | 10541 | 719 | 29 | 7632 | 7521 | 7216 |
Universities Ranked Close to Kunstuniversität Linz in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 8491 | Atyrau University H Dosmukhamedov / Атырауский университет Х Досмухамедова | |
| 8492 | ESTACA École d'Ingénieurs | |
| 8493 | West Liberty University | |
| 8493 | Laney College | |
| 8495 | State University of New York Maritime College | |
| 8495 | Central Arizona College | |
| 8495 | Berkeley College | |
| 8495 | Folkwang Universität der Künste | |
| 8499 | Universidad del Norte Paraguay | |
| 8500 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 8505 | Akwa Ibom State University of Technology | |
| 8506 | Politeknik Negeri Madiun | |
| 8507 | McMurry University | |
| 8508 | Universidad Tecnológica del Uruguay | |
| 8509 | Mount San Jacinto College | |
| 8509 | Basque Culinary Center | |
| 8511 | Aklan State University | |
| 8512 | Tarlac State University | |
| 8513 | Universitat d'Andorra | |
| 8514 | University of Sioux Falls |
