Kwara State College Of Education Ilorin Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Kwara State College Of Education Ilorin’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 14822 | 660 | 147 | 14171 | 8997 | 7431 |
| 2025 | july | 15891 | 747 | 164 | 14171 | 8997 | 7431 |
| 2025 | jan | 15891 | 747 | 164 | 14185 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 15366 | 640 | 147 | 13552 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 15568 | 625 | 145 | 14019 | 8183 | 7237 |
| 2019 | jan | 17011 | 528 | 102 | 16259 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 17351 | 447 | 71 | 16900 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 17351 | 447 | 71 | 16900 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 18613 | 514 | 77 | 18044 | 18640 | 5490 |
Universities Ranked Close to Kwara State College Of Education Ilorin in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14812 | Conservatorio Superior de Música de Aragón | |
| 14813 | Adelaide Central School of Art | |
| 14814 | Swami Keshvanand Institute of Technology Management and Gramothan | |
| 14815 | Indian Institute of Information Technology IIIT Kurnool | |
| 14816 | LP3I Group | |
| 14817 | Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama I Kebumen IAINU Kebumen | |
| 14818 | Portobello Institute | |
| 14819 | Instituto Centro de Ensino Tecnologico | |
| 14820 | Tillamook Bay Community College | |
| 14821 | Changchun Guanghua College / 长春光华学院 |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14823 | Fujian Vocational College of Agriculture / 福建农业职业技术学院 | |
| 14824 | Universidad Internacional de las Américas | |
| 14825 | Université Paris Lumières (comUE Université Paris Lumières) | |
| 14826 | London College of Science & Technology | |
| 14827 | Universidad Santa María Venezuela | |
| 14828 | Centro de Estudios Garrigues | |
| 14829 | Sunbridge Institute | |
| 14830 | St Mary's College / 聖マリア学院大学 | |
| 14831 | City Unity College | |
| 14832 | Centro de Estudios para la Cultura y las Artes Casa Lamm |
