Lee College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Lee College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7129 | 1753 | 1642 | 4538 | 8954 | 7420 |
| 2025 | july | 8728 | 1643 | 1539 | 4538 | 8954 | 7420 |
| 2025 | jan | 8728 | 1643 | 1539 | 4563 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 8579 | 1266 | 1222 | 4433 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 7919 | 1257 | 1151 | 3819 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 7317 | 1202 | 1025 | 3082 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 6686 | 1150 | 978 | 2466 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 5556 | 1120 | 974 | 1940 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 6125 | 1210 | 1061 | 2607 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 7968 | 1417 | 1259 | 6408 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 6345 | 1221 | 1086 | 5863 | 6465 | 5778 |
| 2016 | jan | 7968 | 1417 | 1259 | 6408 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 6823 | 1311 | 1200 | 5716 | 6359 | 5490 |
Universities Ranked Close to Lee College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7119 | Southwestern Adventist University | |
| 7120 | Phoenix College | |
| 7121 | Berlin School of Business and Innovation | |
| 7122 | China Women's University / 中华女子学院 | |
| 7123 | Moorpark College | |
| 7124 | Vietnamese-German University / Đại học Việt-Đức | |
| 7125 | Milligan College | |
| 7126 | Universite Joseph Ki-Zerbo | |
| 7127 | Korea National University of Arts / 한국예술종합학교 | |
| 7128 | Kyoto Notre Dame University / 京都ノートルダム女子大学 |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7130 | Technical and Vocational Training Corporation (College of Technology at Riyadh) | |
| 7131 | Fayetteville Technical Community College | |
| 7132 | Universidade Potiguar UNP | |
| 7133 | University of Mount Olive | |
| 7134 | Horus University | |
| 7135 | Takushoku University / 拓殖大学 | |
| 7136 | Brescia University | |
| 7137 | École Centrale d'Electronique ECE Paris | |
| 7138 | Accademia Nazionale di Santa Cecilia | |
| 7139 | Schiller International University |
