Moraine Valley Community College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Moraine Valley Community College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7006 | 1691 | 1582 | 4377 | 8980 | 7410 |
| 2025 | july | 8613 | 1619 | 1516 | 4377 | 8980 | 7410 |
| 2025 | jan | 8613 | 1619 | 1516 | 4412 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 8499 | 1256 | 1212 | 4342 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 8034 | 1272 | 1166 | 3981 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 8349 | 1351 | 1172 | 4544 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 8092 | 1358 | 1179 | 4607 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 7005 | 1376 | 1222 | 4070 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 7123 | 1377 | 1220 | 4081 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 6430 | 1223 | 1069 | 4390 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 6907 | 1300 | 1153 | 3995 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 6430 | 1223 | 1069 | 4390 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 5394 | 1084 | 979 | 3854 | 8147 | 5490 |
Universities Ranked Close to Moraine Valley Community College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6996 | Universidade da Amazonia | |
| 6997 | EPITECH | |
| 6998 | Shandong University of Art & Design / 山东工艺美术学院 | |
| 6999 | Shandong University of Arts / 山东艺术学院 | |
| 7000 | SUNY Cobleskill | |
| 7001 | Hochschule Kaiserslautern | |
| 7002 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | |
| 7003 | Pensacola State College (Pensacola Junior College) | |
| 7004 | Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu | |
| 7005 | MTI University (Modern University for Technology and Information) |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7007 | Universidad Central Colombia | |
| 7008 | Holy Family University | |
| 7009 | Notre Dame de Namur University | |
| 7010 | State University of New York Onondaga Community College | |
| 7011 | Southwest Baptist University | |
| 7012 | Hochschule für Bildende Künste Hamburg | |
| 7013 | Colby Sawyer College | |
| 7014 | Maine Maritime Academy | |
| 7015 | Benedict College | |
| 7016 | Xavier University Ateneo de Cagayan |
