Oman Studies Centre Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Oman Studies Centre’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 13995 | 6312 | 15 | 13211 | 8949 | 7436 |
| 2025 | july | 15116 | 5473 | 18 | 13211 | 8949 | 7436 |
| 2025 | jan | 15116 | 5473 | 18 | 13220 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 15165 | 2141 | 17 | 13298 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 15712 | 2963 | 18 | 14191 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 15502 | 2646 | 18 | 13977 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 14676 | 2665 | 13 | 13244 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 14540 | 2542 | 10 | 12103 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 14492 | 2670 | 11 | 12052 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 13723 | 2386 | 9 | 11140 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 13723 | 2386 | 9 | 11140 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 13609 | 2398 | 9 | 10883 | 20114 | 5490 |
Universities Ranked Close to Oman Studies Centre in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 13985 | University of Gjakova / Universiteti i Gjakovës | |
| 13986 | Mithibai College | |
| 13987 | Informatics Institute of Technology Sri Lanka | |
| 13988 | KCC Institute of Technology & Management | |
| 13989 | Inner Mongolia Feng Career Academy (Qingcheng College) / 内蒙古丰州职业学院 | |
| 13990 | Yan'an Vocational & Technical College / 延安职业技术学院 | |
| 13991 | Lewisham College | |
| 13992 | Arya College Jaipur | |
| 13993 | Dr Y S R Horticultural University Andhra Pradesh | |
| 13994 | Shanxi Sports Vocational College / 山西体育职业学院 |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 13996 | CUNY Hostos Community College | |
| 13997 | Sri Jagadguru Chandrashekaranatha Swamiji Institute of Technology | |
| 13998 | Unidad Central del Valle del Cauca | |
| 13999 | Campus Universitario EUSA | |
| 14000 | Hefei College of Finance & Economics / 合肥财经职业学院 | |
| 14001 | Dongying Vocational Institute / 东营职业学院 | |
| 14002 | Uintah Basin Applied Technology College | |
| 14003 | Touro College Berlin | |
| 14004 | Namal College Mianwali | |
| 14005 | Libertas International University / Libertas Međunarodno Sveučilište |
