Ondokuz Mayýs University Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Ondokuz Mayýs University’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 1088 | 311 | 19 | 1634 | 904 | 1540 |
| 2025 | july | 1193 | 356 | 19 | 1634 | 904 | 1540 |
| 2025 | jan | 1193 | 356 | 19 | 1633 | 909 | 1539 |
| 2024 | jan | 1270 | 129 | 14 | 2065 | 900 | 1543 |
| 2023 | jan | 1443 | 386 | 20 | 2714 | 913 | 1655 |
| 2022 | jan | 1439 | 326 | 19 | 2300 | 937 | 1805 |
| 2021 | jan | 1421 | 360 | 25 | 2743 | 914 | 1849 |
| 2019 | jan | 1496 | 372 | 22 | 2308 | 1222 | 1812 |
| 2018 | jan | 1379 | 297 | 22 | 2338 | 1670 | 1479 |
| 2017 | jan | 1548 | 173 | 28 | 2931 | 1695 | 1471 |
| 2016 | jan | 1379 | 297 | 22 | 2338 | 1670 | 1479 |
| 2015 | jan | 1436 | 352 | 29 | 2909 | 2005 | 1356 |
Universities Ranked Close to Ondokuz Mayýs University in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1078 | Bond University | |
| 1079 | Georgia Southern University | |
| 1080 | Bucharest Academy of Economic Studies | |
| 1081 | Nanjing Tech University / 南京工业大学 | |
| 1082 | London South Bank University | |
| 1083 | Macau University of Science & Technology | |
| 1084 | University of Jinan / 济南大学 | |
| 1085 | Universität Osnabruck | |
| 1086 | Kwame Nkrumah University of Science & Technology | |
| 1087 | University of Missouri Saint Louis |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1089 | Universidad de Santiago de Chile | |
| 1090 | Isfahan University of Technology | |
| 1091 | Politecnico di Bari | |
| 1092 | Universidade de Évora | |
| 1093 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
| 1094 | ShanghaiTech University / 上海科技大学 | |
| 1095 | Federation University Australia | |
| 1096 | Chengdu University of Technology / 成都理工大学 | |
| 1097 | University of Dayton | |
| 1098 | Tallinn University of Technology / Tallinna Tehnikaülikool |
