Pädagogische Hochschule Luzern Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Pädagogische Hochschule Luzern’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 10687 | 1423 | 40 | 7513 | 8990 | 7488 |
2025 | jan | 10687 | 1338 | 76 | 7470 | 8982 | 7445 |
2024 | jan | 10756 | 604 | 26 | 7555 | 8890 | 7505 |
2023 | jan | 11172 | 749 | 28 | 8433 | 8183 | 7237 |
2022 | jan | 11528 | 719 | 27 | 8935 | 7521 | 7216 |
2021 | jan | 11674 | 1134 | 26 | 9378 | 6488 | 6650 |
2020 | jan | 10772 | 636 | 21 | 9174 | 7356 | 6084 |
2019 | jan | 10879 | 635 | 20 | 9296 | 8602 | 6115 |
2018 | jan | 8131 | 815 | 21 | 6840 | 4121 | 5824 |
2017 | jan | 10833 | 556 | 19 | 9636 | 8635 | 5778 |
2016 | jan | 8131 | 815 | 21 | 6840 | 4121 | 5824 |
2015 | jan | 8142 | 630 | 26 | 8703 | 4187 | 5490 |
Universities Ranked Close to Pädagogische Hochschule Luzern in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
10692 | Sanko Üniversitesi | |
10693 | Yuba College | |
10693 | Niigata Seiryo University / 新潟青陵大学 | |
10693 | Fachhochschule für Angewandtes Management | |
10693 | Columbia College | |
10693 | Harbin Institute of Technology Weihai / 哈尔滨工业大学(威海) | |
10698 | Dr C V Raman University | |
10699 | Centro Universitario Regional Este | |
10700 | Florida Technical College | |
10700 | Ulyanovsk State Agricultural Academy PA Stolypin / Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия П А Столыпина |