Perm State Medical Academy Пермская государственная медицинская академия Е А Вагнера Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Perm State Medical Academy Пермская государственная медицинская академия Е А Вагнера’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 10704 | 4418 | 319 | 9304 | 9011 | 7418 |
| 2025 | july | 12062 | 4823 | 331 | 9304 | 9011 | 7418 |
| 2025 | jan | 12062 | 4823 | 331 | 9331 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 13311 | 2768 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | jan | 13689 | 2508 | 302 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | jan | 13483 | 2567 | 326 | 11705 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 11795 | 2271 | 287 | 10518 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 11779 | 2382 | 298 | 10394 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 12356 | 2227 | 324 | 11633 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 12692 | 1277 | 330 | 11286 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 12356 | 2227 | 324 | 11633 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 12361 | 2247 | 339 | 11506 | 12454 | 5490 |
Universities Ranked Close to Perm State Medical Academy Пермская государственная медицинская академия Е А Вагнера in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10695 | Haute École Louvain en Hainaut (HECE+HELHO+HERB) | |
| 10696 | Notre Dame Seishin University / ノートルダム清心女子大学 | |
| 10697 | Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Kota Jantho Aceh Besar | |
| 10698 | V L B Janakiammal College of Arts and Science | |
| 10699 | Zhejiang Financial College / 浙江金融职业学院 | |
| 10700 | Ndejje University | |
| 10701 | Baekseok University / 백석대학교 | |
| 10702 | Japan University of Economics (Fukuoka University of Economics) / 日本経済大学 | |
| 10703 | Isra University | |
| 10703 | Bard College Berlin |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10705 | Media University | |
| 10706 | Universidad de Puerto Rico Arecibo | |
| 10707 | Centura College (Tidewater Tech) | |
| 10708 | Saint Joseph's College Tiruchirapalli | |
| 10709 | Koyasan University / 高野山大学 | |
| 10710 | Western Piedmont Community College | |
| 10711 | United States University | |
| 10712 | Politeknik Internasional Bali | |
| 10713 | Guangzhou City Construction College / 广州城建职业学院 | |
| 10714 | Mahindra University |
