Universidad Nacional De Educación Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Universidad Nacional De Educación’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 6224 | 516 | 38 | 8248 | 8981 | 5803 |
2025 | jan | 6224 | 566 | 45 | 8277 | 8982 | 5832 |
2024 | jan | 6224 | 156 | 33 | 8692 | 8890 | 5858 |
2023 | jan | 6367 | 228 | 32 | 8166 | 8183 | 5957 |
2021 | jan | 8506 | 188 | 20 | 12037 | 6488 | 5782 |
2020 | jan | 12812 | 174 | 18 | 12487 | 7356 | 6084 |
2019 | jan | 12865 | 173 | 18 | 12216 | 8602 | 6115 |
2018 | jan | 11349 | 326 | 14 | 11157 | 4121 | 5824 |
2017 | jan | 12130 | 148 | 13 | 12198 | 8635 | 5778 |
2016 | jan | 11349 | 326 | 14 | 11157 | 4121 | 5824 |
2015 | jan | 10252 | 128 | 14 | 12271 | 6031 | 5490 |
Universities Ranked Close to Universidad Nacional De Educación in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
6225 | Keck Graduate Institute | |
6226 | Universidad Católica de Manizales | |
6227 | Université de Gabès École Nationale d'Ingénieur de Gabès | |
6228 | Universitas Islam Madura | |
6229 | Ecole Nationale d'Agriculture de Meknes | |
6230 | Universitas Widya Dharma Klaten | |
6231 | Bulacan State University | |
6232 | Suzhou Vocational & Technical College / 宿州职业技术学院 | |
6233 | Himeji Dokkyo University / 姫路獨協大学 | |
6234 | Cebu Normal University |