Police Academy In Bratislava Akadémia Policajného Zboru V Bratislave Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Police Academy In Bratislava Akadémia Policajného Zboru V Bratislave’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 14314 | 2720 | 26 | 15478 | 9029 | 6535 |
| 2025 | july | 10228 | 1849 | 21 | 15478 | 9029 | 6535 |
| 2025 | jan | 10228 | 1849 | 21 | 15528 | 8982 | 6585 |
| 2023 | jan | 8052 | 1233 | 17 | 15692 | 8183 | 5778 |
| 2022 | jan | 17951 | 1899 | 29 | 16860 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 17406 | 1840 | 28 | 16542 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 15762 | 1824 | 27 | 15297 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 15471 | 1809 | 27 | 14973 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 14407 | 1624 | 24 | 14243 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 14777 | 1607 | 25 | 14580 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 14407 | 1624 | 24 | 14243 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 13099 | 1507 | 23 | 13758 | 6573 | 5490 |
Universities Ranked Close to Police Academy In Bratislava Akadémia Policajného Zboru V Bratislave in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14304 | East Asia University of Technology | |
| 14305 | Institute of Chartered Financial Analysts of India | |
| 14306 | UOW College | |
| 14307 | Habiganj Agricultural University | |
| 14308 | Asia United Theological University / 아세아연합신학대학교 | |
| 14309 | Prof Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University Prayagraj | |
| 14310 | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang | |
| 14311 | Tartu Health Care College / Tartu Tervishoiu Kõrgkool | |
| 14312 | LUNEX University | |
| 14313 | Institut Universitaire de Technologie de Rodez |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14315 | Henan Vocational College of Agriculture / 河南农业职业学院 | |
| 14316 | St Xavier's University Kolkata | |
| 14317 | Boland College | |
| 14318 | Tohto College of Health Sciences / 東都医療大学 | |
| 14319 | STT Tawangmangu | |
| 14320 | Universitas Buddhi Dharma | |
| 14321 | Universidad Champagnat Mendoza | |
| 14322 | Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo | |
| 14323 | Ube Frontier University College / 宇部フロンティア大学 | |
| 14324 | STIFARM Padang |
