Polytechnical University Of Kabul Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Polytechnical University Of Kabul’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 6689 | 2166 | 3 | 19746 | 6503 | 5343 |
| 2025 | jan | 6689 | 2016 | 2 | 19750 | 6542 | 5347 |
| 2024 | jan | 6724 | 629 | 2 | 19603 | 6693 | 5365 |
| 2022 | jan | 7816 | 807 | 3 | 19709 | 5999 | 5870 |
| 2021 | jan | 8632 | 2032 | 1 | 18637 | 5346 | 5782 |
| 2020 | jan | 19266 | 640 | 2 | 19181 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 18816 | 661 | 2 | 18554 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 20915 | 1276 | 1 | 20923 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 20284 | 327 | 2 | 20153 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 20915 | 1276 | 1 | 20923 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 20183 | 496 | 1 | 19965 | 18942 | 5490 |
Universities Ranked Close to Polytechnical University Of Kabul in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6679 | Oral Roberts University | |
| 6680 | Anyang University / 안양대학교 | |
| 6681 | State University of Zanzibar | |
| 6682 | Aichi University / 愛知大学 | |
| 6683 | Universitas Kristen Indonesia | |
| 6684 | Hull York Medical School | |
| 6685 | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth Parbhani | |
| 6686 | Shah Abdul Latif University | |
| 6687 | DeSales University | |
| 6688 | Bezalel Academy of Art and Design Jerusalem |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6690 | Concordia University of Edmonton | |
| 6691 | Lincoln University of Missouri | |
| 6692 | ARS University | |
| 6693 | Universitas Tomakaka | |
| 6694 | Alsham Private University | |
| 6695 | Escuela de Administración de Empresas Barcelona | |
| 6696 | Mashreq University | |
| 6697 | Institute of Historical Research | |
| 6698 | Turiba University/ Biznesa augstskola Turība | |
| 6698 | Hyogo University of Teacher Education / 兵庫教育大学 |
