Prafulla Chandra College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Prafulla Chandra College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 22087 | 11443 | 2845 | 22509 | 8970 | 7461 |
| 2025 | july | 23012 | 6446 | 1759 | 22509 | 8970 | 7461 |
| 2025 | jan | 23012 | 6446 | 1759 | 22493 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 22404 | 2591 | 1284 | 21786 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 22612 | 3489 | 1389 | 22164 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 23871 | 3102 | 1182 | 23559 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 22974 | 3096 | 1102 | 22754 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 23484 | 3344 | 1316 | 23603 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 21485 | 3333 | 1192 | 21206 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 25611 | 4102 | 1646 | 23700 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 25611 | 4102 | 1646 | 23700 | 4121 | 5824 |
Universities Ranked Close to Prafulla Chandra College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 22078 | Bhaikaka University | |
| 22079 | Cachar College | |
| 22080 | New Era Institute of Vocational & Continuing Education | |
| 22081 | Gannan Health Vocational College / 赣南卫生健康职业学院 | |
| 22082 | Universitas Muhammadiyah Klaten Andal & Bermartabat | |
| 22083 | Art & Design Institute Praha | |
| 22084 | Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu CESUFOZ | |
| 22084 | Graduate School of Business / Высшая школа предпринимательства институт | |
| 22085 | Universitas Sulawesi Tenggara | |
| 22086 | GIET Engineering College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 22088 | Hallmark Business School Tiruchirappalli | |
| 22089 | MUC University Lebanon | |
| 22090 | Mehrabyan Medical Institute | |
| 22091 | Chongqing Telecommunication Polytechnic College / 重庆电讯职业学院 | |
| 22092 | THK Jain College Kolkata | |
| 22093 | École Supérieure d'Architecture de Casablanca EAC | |
| 22094 | Marathwada Mitra Mandal College of Commerce | |
| 22095 | Fundación Universitaria CIEO UNICIEO | |
| 22096 | Michuki Technical Institute Muranga | |
| 22097 | Institut Supérieur des Etudes Technologiques ISET Sousse |
