Presidency University Kolkata Ranking 2025 – Webometrics Global Position
Explore Presidency University Kolkata’s 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2828 | 1137 | 136 | 7874 | 2364 | 2327 |
2024 | 2730 | 511 | 131 | 7630 | 2268 | 2317 |
2023 | 7840 | 1120 | 209 | 10593 | 3019 | 7237 |
2022 | 3454 | 641 | 101 | 8812 | 2256 | 3399 |
2021 | 3288 | 685 | 105 | 9558 | 2090 | 3675 |
2020 | 3759 | 566 | 94 | 9698 | 2049 | 3626 |
2019 | 3816 | 629 | 94 | 9519 | 2043 | 3640 |
2018 | 3814 | 693 | 111 | 11277 | 2393 | 3276 |
2016 | 3814 | 693 | 111 | 11277 | 2393 | 3276 |
2015 | 5794 | 472 | 90 | 11865 | 7893 | 2856 |
Universities Ranked Close to Presidency University Kolkata in Webometrics 2025 Jan Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
2841 | Indian Institute of Science Education and Research Mohali | |
2854 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow | |
2857 | Bennett University | |
2872 | Christ University Bengaluru | |
2888 | Assam University | |
2898 | North Eastern Hill University | |
2899 | Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad | |
2916 | Hindustan Institute of Technology and Science | |
2932 | Ch Charan Singh University | |
2967 | University of Calicut |