R V S Institute Of Management Studies Coimbatore Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore R V S Institute Of Management Studies Coimbatore’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 23812 | 12691 | 3543 | 25007 | 8981 | 7416 |
| 2025 | july | 25309 | 6556 | 1807 | 25007 | 8981 | 7416 |
| 2025 | jan | 25309 | 6556 | 1807 | 25036 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 22404 | 2591 | 1284 | 21786 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 26973 | 3840 | 1718 | 26837 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 27343 | 3189 | 1242 | 27249 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 26889 | 3184 | 1163 | 26846 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 26626 | 3678 | 1595 | 26504 | 7356 | 6084 |
Universities Ranked Close to R V S Institute Of Management Studies Coimbatore in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 23804 | Shillong College | |
| 23805 | Lincoln Christian University | |
| 23805 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Rajawali | |
| 23806 | Anna University College of Engineering Thirukkuvalai | |
| 23807 | Universitas Bhamada Slawi | |
| 23808 | Anjuman College | |
| 23809 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ibrohimy Bangkalan | |
| 23810 | École Supérieure d'Ingénierie en Sciences Appliquées ESISA | |
| 23810 | Universidad Privada de Oruro | |
| 23811 | FLACSO Costa Rica Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 23813 | Universitas Borneo Lestari | |
| 23814 | Guntur Engineering College | |
| 23815 | Sinnar University | |
| 23816 | University of Southeast Asia | |
| 23817 | Panchayat College Bargarh | |
| 23818 | Shadan College of Pharmacy | |
| 23819 | Kashmar Higher Education Center | |
| 23820 | Bethel Bible College Guntur | |
| 23821 | Faculdade Paulista de Comunicação | |
| 23821 | Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón |
