Rizal Technological University Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Rizal Technological University’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 15049 | 6965 | 103 | 15548 | 7060 | 7419 |
| 2025 | july | 13047 | 5064 | 104 | 15548 | 7060 | 7419 |
| 2025 | jan | 13047 | 5064 | 104 | 15574 | 7079 | 7445 |
| 2023 | jan | 11940 | 2649 | 87 | 12945 | 7207 | 7237 |
| 2022 | jan | 12687 | 2428 | 85 | 11969 | 7251 | 7216 |
| 2021 | jan | 13573 | 2575 | 62 | 11831 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 12441 | 2333 | 42 | 10167 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 10968 | 2290 | 27 | 8659 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 17678 | 2843 | 114 | 17290 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 17678 | 2843 | 114 | 17290 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 17339 | 2874 | 97 | 17470 | 12490 | 5490 |
Universities Ranked Close to Rizal Technological University in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 15039 | Institute of Engineering and Technology Lucknow | |
| 15040 | Université du Sine Saloum El Hâdj Ibrahima NIASS | |
| 15041 | Albanian Media Institute / Instituti Shqiptar i Medias | |
| 15042 | Saku University / 佐久大学 | |
| 15043 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Rae Bareli | |
| 15044 | Health and Medical University HMU | |
| 15045 | Universitas Widya Kartika | |
| 15046 | Nakhonratchasima College | |
| 15047 | William Howard Taft University | |
| 15048 | STIT Fatahillah |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 15050 | Fangyang College ShangXi Medical University / 山西医科大学汾阳学院 | |
| 15051 | Noorul Islam University | |
| 15052 | Tianjin College of Commerce / 天津商务职业学院 | |
| 15053 | Aureus University School of Medicine (All Saints) | |
| 15054 | Xingzhi College Zhejiang Normal University | |
| 15055 | Guangxi Open University / 广西广播电视大学 | |
| 15056 | Accademia di Belle Arti dell'Aquila | |
| 15057 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | |
| 15058 | North Central Institute | |
| 15059 | Palestra Prague |
