Saint Barthelemy Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Saint Barthelemy’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | Aarhus University / Aarhus Universitet | Denmark | 193 | 154 | 104 |
| 102 | 102 | University of Warwick | United Kingdom | 104 | 217 | 202 |
| 103 | 103 | University of Adelaide | Australia | 167 | 101 | 155 |
| 104 | 104 | University of Southampton | United Kingdom | 154 | 174 | 160 |
| 105 | 105 | Bristol University | United Kingdom | 199 | 93 | 126 |
| 106 | 106 | University of Nottingham | United Kingdom | 151 | 218 | 156 |
| 107 | 107 | University of California Santa Barbara | United States of America | 52 | 138 | 300 |
| 108 | 108 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 121 | 118 | 226 |
| 109 | 109 | University of Iowa | United States of America | 74 | 171 | 272 |
| 110 | 110 | University of Waterloo | Canada | 80 | 321 | 229 |
| 111 | 111 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States of America | 65 | 312 | 254 |
| 112 | 112 | Université de Geneve | Switzerland | 157 | 87 | 197 |
| 113 | 113 | Nanyang Technological University | Singapore | 256 | 127 | 64 |
| 114 | 114 | University of Miami | United States of America | 137 | 152 | 207 |
| 115 | 115 | Humboldt Universität zu Berlin | Germany | 181 | 91 | 174 |
| 116 | 116 | University of Georgia | United States of America | 70 | 289 | 264 |
| 117 | 117 | Delft University of Technology TU Delft | Netherlands | 135 | 318 | 176 |
| 118 | 118 | University of Sheffield | United Kingdom | 183 | 135 | 165 |
| 119 | 119 | Universität Wien | Austria | 105 | 316 | 219 |
| 120 | 120 | Freie Universität Berlin | Germany | 129 | 266 | 204 |
| 121 | 121 | Washington University Saint Louis | United States of America | 274 | 32 | 89 |
| 122 | 122 | University of Exeter | United Kingdom | 188 | 190 | 159 |
| 123 | 123 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 210 | 72 | 162 |
| 124 | 124 | Newcastle University Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 161 | 226 | 186 |
| 125 | 125 | Università degli Studi di Padova | Italy | 268 | 108 | 83 |
| 126 | 126 | Università degli Studi di Roma La Sapienza | Italy | 294 | 73 | 60 |
| 127 | 127 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico | 64 | 535 | 233 |
| 128 | 128 | VU University of Amsterdam / Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 223 | 99 | 145 |
| 129 | 129 | Western University (University of Western Ontario) | Canada | 168 | 230 | 185 |
| 130 | 130 | Wageningen University & Research Centre | Netherlands | 204 | 198 | 149 |
| 131 | 131 | Radboud University / Radboud Universiteit Nijmegen | Netherlands | 262 | 90 | 105 |
| 132 | 132 | Universität Bern | Switzerland | 224 | 167 | 134 |
| 133 | 133 | Carnegie Mellon University | United States of America | 21 | 178 | 393 |
| 134 | 134 | University of Western Australia | Australia | 232 | 145 | 142 |
| 135 | 135 | University of Auckland | New Zealand | 182 | 256 | 179 |
| 136 | 136 | Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学 | China | 361 | 58 | 5 |
| 137 | 137 | Case Western Reserve University | United States of America | 116 | 168 | 284 |
| 138 | 138 | George Washington University | United States of America | 72 | 328 | 306 |
| 139 | 139 | Université de Montréal | Canada | 185 | 222 | 199 |
| 140 | 140 | Universitat de València | Spain | 222 | 110 | 187 |
| 141 | 141 | Tufts University | United States of America | 57 | 214 | 368 |
| 142 | 142 | University of Massachusetts Amherst | United States of America | 71 | 325 | 323 |
| 143 | 143 | University of Gothenburg / Göteborgs Universitet | Sweden | 239 | 192 | 148 |
| 144 | 144 | Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 | China | 384 | 49 | 4 |
| 145 | 145 | Université d'Ottawa / University of Ottawa | Canada | 227 | 209 | 164 |
| 146 | 146 | National Taiwan University / 國立臺灣大學 | Taiwan | 139 | 232 | 271 |
| 147 | 147 | Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze UK | Czechia | 194 | 211 | 210 |
| 148 | 148 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 159 | 473 | 192 |
| 149 | 149 | Colorado State University | United States of America | 83 | 288 | 335 |
| 150 | 150 | Seoul National University / 서울대학교 | South Korea | 297 | 150 | 109 |
| 151 | 151 | Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn | Germany | 186 | 128 | 259 |
| 152 | 152 | University of Connecticut | United States of America | 110 | 311 | 309 |
| 153 | 153 | University of Tennessee Knoxville | United States of America | 138 | 314 | 274 |
| 154 | 154 | Karolinska Institute / Karolinska Institutet | Sweden | 363 | 38 | 66 |
| 155 | 155 | University of Kentucky | United States of America | 97 | 342 | 325 |
| 156 | 156 | Georgetown University | United States of America | 51 | 308 | 397 |
| 157 | 157 | Iowa State University | United States of America | 67 | 292 | 382 |
| 158 | 158 | Universität Tubingen | Germany | 226 | 194 | 209 |
| 159 | 159 | University of South Florida | United States of America | 87 | 371 | 339 |
| 160 | 160 | University of Science & Technology of China / 中国科学技术大学 | China | 404 | 44 | 31 |
| 161 | 161 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 265 | 274 | 161 |
| 162 | 162 | Karlsruhe Institute of Technology (Universität Karlsruhe) | Germany | 175 | 206 | 291 |
| 163 | 163 | Florida State University | United States of America | 96 | 313 | 364 |
| 164 | 164 | University of Technology Sydney | Australia | 280 | 284 | 144 |
| 165 | 165 | University at Buffalo | United States of America | 100 | 276 | 379 |
| 166 | 166 | University of Rochester | United States of America | 68 | 201 | 442 |
| 167 | 167 | Technische Universität Dresden | Germany | 228 | 216 | 244 |
| 168 | 168 | Universidade de Lisboa | Portugal | 292 | 352 | 132 |
| 169 | 169 | Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet | Norway | 264 | 347 | 170 |
| 170 | 170 | M D Anderson Cancer Center University of Texas | United States of America | 338 | 30 | 157 |
| 171 | 171 | Universität Freiburg | Germany | 244 | 125 | 252 |
| 172 | 172 | University of California Riverside | United States of America | 115 | 291 | 375 |
| 173 | 173 | University of Alabama Birmingham | United States of America | 257 | 156 | 232 |
| 174 | 174 | Cardiff University | United Kingdom | 272 | 124 | 223 |
| 175 | 175 | Universität zu Köln | Germany | 209 | 259 | 273 |
| 176 | 176 | University of York | United Kingdom | 145 | 408 | 317 |
| 177 | 177 | Stockholm University / Stockholms Universitet | Sweden | 295 | 181 | 189 |
| 178 | 178 | Simon Fraser University | Canada | 55 | 431 | 427 |
| 179 | 179 | Universidade do Porto | Portugal | 278 | 358 | 167 |
| 180 | 180 | Oregon State University | United States of America | 66 | 423 | 426 |
| 181 | 181 | University of Missouri Columbia | United States of America | 108 | 378 | 385 |
| 182 | 182 | Trinity College Dublin University of Dublin | Ireland | 196 | 320 | 292 |
| 183 | 183 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 245 | 189 | 265 |
| 184 | 184 | Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa) | Italy | 302 | 180 | 198 |
| 185 | 185 | Queen's University Kingston | Canada | 162 | 332 | 336 |
| 186 | 186 | Macquarie University | Australia | 254 | 338 | 220 |
| 187 | 187 | Universidad de Granada | Spain | 215 | 561 | 222 |
| 188 | 188 | University of Bergen / Universitetet i Bergen | Norway | 219 | 275 | 289 |
| 189 | 189 | University of California Santa Cruz | United States of America | 106 | 151 | 465 |
| 190 | 190 | University of Cincinnati | United States of America | 189 | 281 | 331 |
| 191 | 191 | Northeastern University | United States of America | 114 | 372 | 403 |
| 192 | 192 | Technical University of Denmark / Danmarks Tekniske Universitet DTU | Denmark | 261 | 262 | 247 |
| 193 | 193 | Università degli Studi di Torino | Italy | 349 | 223 | 150 |
| 194 | 194 | University of Houston | United States of America | 124 | 402 | 400 |
| 195 | 195 | University of Nebraska Lincoln | United States of America | 62 | 487 | 465 |
| 196 | 196 | Deakin University | Australia | 337 | 377 | 153 |
| 197 | 197 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | 326 | 98 | 237 |
| 198 | 198 | RMIT University | Australia | 242 | 483 | 248 |
| 199 | 199 | Queensland University of Technology QUT | Australia | 301 | 285 | 224 |
| 200 | 200 | Rice University | United States of America | 89 | 247 | 503 |
