School For Field Studies Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore School For Field Studies’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7503 | 1894 | 1778 | 6950 | 8976 | 6540 |
| 2025 | july | 6905 | 1179 | 1088 | 6950 | 8976 | 6540 |
| 2025 | jan | 6905 | 1179 | 1088 | 6995 | 8982 | 6585 |
| 2024 | jan | 6851 | 991 | 951 | 6924 | 8890 | 6624 |
| 2023 | jan | 6930 | 1098 | 996 | 7385 | 8183 | 6426 |
| 2022 | jan | 6535 | 1062 | 894 | 7318 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 8150 | 1366 | 1187 | 7674 | 6488 | 6216 |
| 2020 | jan | 5879 | 1189 | 1040 | 7254 | 7356 | 4882 |
| 2019 | jan | 6040 | 1196 | 1048 | 7651 | 8602 | 4901 |
| 2018 | jan | 8056 | 1426 | 1267 | 8830 | 4121 | 4952 |
| 2017 | jan | 6417 | 1232 | 1095 | 7838 | 7197 | 4916 |
| 2016 | jan | 8056 | 1426 | 1267 | 8830 | 4121 | 4952 |
| 2015 | jan | 8018 | 1466 | 1352 | 8356 | 13770 | 4569 |
Universities Ranked Close to School For Field Studies in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7493 | Cincinnati State Technical and Community College | |
| 7494 | Bethany Lutheran College | |
| 7495 | Xuzhou Institute of Technology / 徐州工程学院 | |
| 7496 | Lees Mcrae College | |
| 7497 | Abraham Baldwin Agricultural College | |
| 7498 | National Film and Television School | |
| 7499 | SIMAD University Mogadishu | |
| 7500 | Saint Joseph's College of Indiana | |
| 7501 | Xinjiang University of Finance & Economics / 新疆财经大学 | |
| 7502 | Bluefield College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7504 | Bucerius Law School | |
| 7505 | Waynesburg University | |
| 7506 | Sumy Regional Institute of Postgraduate Education / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | |
| 7507 | Schreiner University | |
| 7508 | Marianopolis College | |
| 7509 | Dakota Wesleyan University | |
| 7510 | Dr Ram Manohar Lohia Avadh University | |
| 7511 | Universitas Aisyiyah UNISA Yogyakarta | |
| 7512 | College of the Sequoias | |
| 7513 | Abia State University Uturu |
