Semmelweis University Budapest Semmelweis Egyetem Se Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Semmelweis University Budapest Semmelweis Egyetem Se’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 1041 | 311 | 5 | 1947 | 2360 | 801 |
2025 | jan | 1041 | 240 | 2 | 1953 | 2322 | 807 |
2023 | jan | 1272 | 276 | 2 | 2410 | 4460 | 845 |
2022 | jan | 1476 | 274 | 2 | 2879 | 5689 | 831 |
2021 | jan | 1986 | 273 | 3 | 2956 | 6155 | 779 |
2020 | jan | 1879 | 265 | 2 | 3361 | 7356 | 738 |
2019 | jan | 1945 | 265 | 2 | 3412 | 8602 | 742 |
2018 | jan | 1001 | 248 | 1 | 2855 | 753 | 714 |
2017 | jan | 1087 | 249 | 1 | 3538 | 733 | 709 |
2016 | jan | 1001 | 248 | 1 | 2855 | 753 | 714 |
2015 | jan | 1325 | 243 | 1 | 5209 | 1139 | 688 |
Universities Ranked Close to Semmelweis University Budapest Semmelweis Egyetem Se in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
1042 | Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교 | |
1043 | Nihon University / 日本大学 | |
1044 | University of Westminster | |
1045 | Kindai University (Kinki University) / 近畿大学 | |
1046 | Aligarh Muslim University | |
1047 | University of Nairobi | |
1048 | ISCTE Instituto Universitário de Lisboa | |
1049 | Shantou (Swatow) University / 汕头大学 (汕頭大學) | |
1050 | Birmingham City University (University of Central England) | |
1051 | University of Derby |