Seoul Digital University 서울디지털대학교 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Seoul Digital University 서울디지털대학교’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 14633 | 6721 | 195 | 13954 | 8973 | 7448 |
| 2025 | july | 15715 | 5592 | 189 | 13954 | 8973 | 7448 |
| 2025 | jan | 15715 | 5592 | 189 | 13951 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 15042 | 2908 | 169 | 13383 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 15084 | 2615 | 156 | 13471 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 14289 | 2632 | 156 | 12759 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 12162 | 2306 | 144 | 11299 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 12448 | 2454 | 143 | 11184 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 8612 | 1797 | 130 | 8347 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 8612 | 1797 | 130 | 8347 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 7989 | 1701 | 124 | 7768 | 12805 | 5490 |
Universities Ranked Close to Seoul Digital University 서울디지털대학교 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14624 | Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana | |
| 14625 | Liwa College | |
| 14626 | Nagoya College of Music / 名古屋音楽大学 | |
| 14627 | APIIT Engineering Institute | |
| 14628 | Takaoka University of Law / 高岡法科大学 | |
| 14628 | Bertha von Suttner Privatuniversität St Pölten | |
| 14629 | Heisei College of Music / 平成音楽大学 | |
| 14630 | Binod Bihari Mahto Koyalanchal University Dhanbad | |
| 14631 | American College Cyprus | |
| 14632 | Acting School KD Studio |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14634 | Xuchang Ceramic Vocational College / 许昌陶瓷职业学院 | |
| 14635 | École des Sciences de l'Information | |
| 14636 | Xiangyang Automobile Vocational and Technical College / 襄阳汽车职业技术学院 | |
| 14637 | Harbin Petroleum Institute / 哈尔滨石油学院 | |
| 14638 | Think Tank Training Centre | |
| 14638 | Nazarene Theological College | |
| 14639 | Luoyang Polytechnic / 洛阳职业技术学院 | |
| 14640 | Manuel S Enverga University | |
| 14641 | University of Kalamoon | |
| 14642 | ICFAI University Dehradun |
