Shawnee Community College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Shawnee Community College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 10616 | 2805 | 2616 | 9148 | 8958 | 7452 |
| 2025 | july | 11917 | 2074 | 1962 | 9148 | 8958 | 7452 |
| 2025 | jan | 11917 | 2074 | 1962 | 9141 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 11664 | 1606 | 1560 | 8798 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 10902 | 1610 | 1501 | 8043 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 10701 | 1615 | 1426 | 7851 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 10115 | 1562 | 1379 | 7339 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 11428 | 1842 | 1665 | 9363 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 11109 | 1808 | 1626 | 9195 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 11400 | 1775 | 1600 | 10370 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 10936 | 1747 | 1584 | 9298 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 11400 | 1775 | 1600 | 10370 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 9740 | 1679 | 1545 | 9337 | 7479 | 5490 |
Universities Ranked Close to Shawnee Community College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10606 | Palo Verde College | |
| 10607 | Universitas Darussalam UNIDAR Ambon | |
| 10608 | Shanxi University of Traditional Chinese Medicine / 山西中医学院 | |
| 10609 | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
| 10610 | Veer Kunwar Singh University | |
| 10611 | STIKPAR Toraja | |
| 10612 | Tianjin Electronic Information College / 天津电子信息职业技术学院 | |
| 10613 | LPMI UNVIC | |
| 10614 | Université de Douala | |
| 10615 | Alexandru Ioan Cuza Police Academy |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10617 | UTS College | |
| 10618 | Birla Institute of Management Technology | |
| 10619 | Yinchuan University / 银川大学 | |
| 10620 | West Shore Community College | |
| 10621 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Sumbar | |
| 10622 | National Intelligence University (National Defense Intelligence College) | |
| 10623 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Artha Bodhi Iswara Surabaya | |
| 10624 | Daqing Vocational College / 大庆职业学院 | |
| 10625 | Osaka College of Music / 大阪音楽大学 | |
| 10626 | Centrale Méditerranée |
