Showa University Of Music 昭和音楽大学 Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Showa University Of Music 昭和音楽大学’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 10851 | 3002 | 584 | 7721 | 8946 | 7460 |
| 2025 | jan | 10851 | 2659 | 416 | 7706 | 8982 | 7445 |
| 2023 | jan | 10605 | 961 | 182 | 7610 | 8183 | 7237 |
| 2021 | jan | 10396 | 2119 | 155 | 7704 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 9289 | 640 | 168 | 7825 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 9527 | 661 | 166 | 7884 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 8119 | 1276 | 119 | 8231 | 4121 | 5824 |
| 2016 | jan | 8119 | 1276 | 119 | 8231 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 7428 | 496 | 164 | 8263 | 8026 | 5490 |
Universities Ranked Close to Showa University Of Music 昭和音楽大学 in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10841 | Zhoukou Vocational and Technical College / 周口职业技术学院 | |
| 10841 | Ya'an Polytechnic College / 雅安职业技术学院 | |
| 10841 | Tianjin University of Sport / 天津体育学院 | |
| 10841 | Instituto Universitario de Oaxaca | |
| 10841 | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | |
| 10841 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone | |
| 10841 | Shitennoji International Buddhist University / 四天王寺大学 | |
| 10848 | UNICEPLAC | |
| 10849 | Kakatiya Institute of Technology and Science Warangal | |
| 10850 | Atlantic Union College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10857 | Jones County Junior College | |
| 10857 | St Stephen's College Delhi | |
| 10859 | UniSociesc | |
| 10860 | Prasad V Potluri Siddhartha Institute of Technology Vijayawada | |
| 10861 | IIHMR University | |
| 10862 | Universitas INABA | |
| 10863 | Politeknik Perkeretaapian Indonesia | |
| 10864 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Bangkalan | |
| 10864 | Richard Bland College of the College of William and Mary | |
| 10864 | Haute École Libre Mosane Isell |
