Sitting Bull College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Sitting Bull College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 10135 | 2700 | 2522 | 8605 | 8942 | 7465 |
| 2025 | july | 11500 | 2043 | 1931 | 8605 | 8942 | 7465 |
| 2025 | jan | 11500 | 2043 | 1931 | 8585 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 11448 | 1590 | 1545 | 8535 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 11105 | 1631 | 1520 | 8323 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 11268 | 1662 | 1473 | 8578 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 10546 | 1596 | 1413 | 7897 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 11486 | 1846 | 1669 | 9465 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 11763 | 1865 | 1675 | 9636 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 12334 | 1853 | 1668 | 10533 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 12158 | 1870 | 1698 | 9459 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 12334 | 1853 | 1668 | 10533 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 10902 | 1788 | 1642 | 9675 | 10427 | 5490 |
Universities Ranked Close to Sitting Bull College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10125 | Andrássy Universität Budapest AUB | |
| 10126 | Académie des Technologies | |
| 10127 | ESDES École de Management Université Catholique de Lyon | |
| 10128 | Pangasinan State University | |
| 10129 | Northcap University (ITM University Gurgaon) | |
| 10130 | Lac Hong University / Trường Đại học Lạc Hồng | |
| 10131 | Centro Universitário Newton Paiva | |
| 10132 | National Engineering College Kovilpatti | |
| 10133 | Access Creative College | |
| 10134 | Oblate School of Theology |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10136 | University of Faisalabad | |
| 10137 | North Country Community College SUNY | |
| 10138 | New England Culinary Institute | |
| 10139 | Westmoreland County Community College | |
| 10140 | National Open University / 國立空中大學 首頁 | |
| 10141 | Guangdong Baiyun University / 广东白云学院 | |
| 10142 | University of Arts in Poznań / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | |
| 10143 | Delhi School of Economics | |
| 10144 | Pusan University of Foreign Studies / 부산외국어대학교 | |
| 10145 | Trebas Institute Montreal |
