Southern Baptist Theological Seminary Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Southern Baptist Theological Seminary’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | july | 7007 | 1072 | 1005 | 1949 | 8978 | 7491 |
| 2025 | jan | 7007 | 667 | 630 | 1903 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 7018 | 728 | 721 | 2043 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 6872 | 861 | 836 | 2187 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 6796 | 893 | 814 | 2278 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 6705 | 1018 | 938 | 2501 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 5787 | 1162 | 1082 | 2542 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 5825 | 979 | 900 | 2369 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 4400 | 500 | 446 | 1617 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 5587 | 724 | 645 | 2376 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 4400 | 500 | 446 | 1617 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 3807 | 585 | 526 | 2117 | 2742 | 5490 |
Universities Ranked Close to Southern Baptist Theological Seminary in Webometrics 2025 july Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6996 | Grove City College | |
| 6998 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | |
| 6999 | Johnson County Community College | |
| 7000 | Bifrost University / Háskólinn á Bifröst | |
| 7001 | Universitas Teknologi Yogyakarta | |
| 7002 | Universitas Pattimura | |
| 7003 | Meru University of Science & Technology | |
| 7004 | Business School Lausanne | |
| 7005 | National University of Modern Languages Islamabad | |
| 7006 | Concordia University Chicago |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7008 | Hochschule Bielefeld | |
| 7009 | Phuket Rajabhat University | |
| 7010 | International Open University | |
| 7011 | Bicol University | |
| 7012 | Burgas Free University / Бургаски свободен университет | |
| 7013 | Meredith College | |
| 7014 | Majan University College | |
| 7015 | University Constantin Brancusi of Targu-Jiu | |
| 7016 | University of the Philippines Cebu | |
| 7017 | El Colegio Nacional |
