Stone Child College Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Stone Child College’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 13099 | 3098 | 2851 | 12159 | 8943 | 7441 |
| 2025 | july | 14274 | 2186 | 2067 | 12159 | 8943 | 7441 |
| 2025 | jan | 14274 | 2186 | 2067 | 12163 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 14233 | 1735 | 1684 | 12143 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 14552 | 1856 | 1713 | 12787 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 14878 | 1886 | 1652 | 13210 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 14610 | 1869 | 1647 | 13165 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 14211 | 2037 | 1826 | 12192 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 14167 | 2047 | 1818 | 12091 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 14013 | 1975 | 1754 | 13160 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 13873 | 2010 | 1817 | 12439 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 14013 | 1975 | 1754 | 13160 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 13726 | 2019 | 1813 | 12449 | 15706 | 5490 |
Universities Ranked Close to Stone Child College in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 13089 | Foundation for Ecological Security | |
| 13090 | Instituto Superior de Gestão | |
| 13091 | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | |
| 13092 | Dehong Vocational College / 德宏职业学院 | |
| 13093 | Huizhou Economics and Polytechnic College / 惠州经济职业技术学院 | |
| 13094 | Atlantic Baptist University | |
| 13095 | Chengdu Polytechnic / 成都职业技术学院 | |
| 13096 | Huzhou Vocational & Technical College / 湖州职业技术学院 | |
| 13097 | Koshien University / 甲子園大学 | |
| 13098 | Halifax College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 13100 | Institut des Relations Publiques et de la Communication Institut Mac Luhan | |
| 13101 | Jin ai University / 仁愛大学 | |
| 13102 | Indira Gandhi Medical College | |
| 13103 | Henley Management College | |
| 13104 | Karnataka State Women University | |
| 13105 | Birla Vishvakarma Mahavidyalaya Engineering College | |
| 13106 | Chengdu Aeronautic Polytechnic / 成都航空职业技术学院 | |
| 13107 | Daegu Health College / 대구보건대학교 | |
| 13108 | Roanoke Chowan Community College | |
| 13109 | Xi'an University of Technology High School / 西安理工大学高科学院 |
