Loading

Türkiye Ranking January 2026 – Webometrics Global Position

Explore Türkiye’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.

Ranking World Rank University Country Impact Rank Openness Rank Excellence Rank
1 452 Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi 576 453 642
2 544 Istanbul Technical University / İstanbul Teknik Üniversitesi 774 538 761
3 564 Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi 584 560 890
4 612 Ankara University 936 634 822
5 613 Koç University 804 608 880
6 674 Atatürk University 892 747 960
7 703 Istanbul University 1007 557 1021
8 845 Gazi University / Gazi Üniversitesi 1670 602 1017
9 849 Ege University 1534 596 1102
10 853 Dokuz Eylül University 1040 668 1319
11 855 Erciyes University 1429 806 1118
12 872 Marmara University 1599 746 1096
13 883 Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi 1932 808 962
14 917 Bilkent University 688 851 1615
15 953 Sabanci University 972 950 1539
16 1010 Akdeniz University 1586 832 1421
17 1012 Çukurova University 1862 826 1300
18 1072 Selçuk University 2066 860 1327
19 1088 Ondokuz Mayýs University 1644 911 1546
20 1147 Eastern Mediterranean University 2229 1485 1283
21 1149 Near East University / Yakın Doğu University 3191 1177 924
22 1150 Sakarya University 2667 872 1251
23 1182 Firat University / Fýrat Üniversitesi 3476 769 991
24 1185 Uludağ University 2062 761 1666
25 1230 Karadeniz Technical University / Karadeniz Teknik Üniversitesi 2776 778 1443
26 1235 University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi 1139 966 2175
27 1353 Eskişehir Osmangazi University 2501 886 1916
28 1364 Gelişim University / İstanbul Gelişim Üniversitesi 2060 1878 1866
29 1368 Bahçeşehir Üniversitesi BAU 3154 1672 1406
30 1390 Özyeğin University 1441 1763 2236
31 1410 Gaziantep University 3351 1193 1534
32 1419 Bartin University 2367 1606 1903
33 1429 Kocaeli University 3337 1058 1620
34 1463 Başkent University 1447 1143 2565
35 1471 Cumhuriyet University / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 3253 1140 1729
36 1475 Karabük University 2663 1594 1908
37 1490 Istanbul Bilgi University 2233 2292 1938
38 1492 Boğaziçi University 3804 2575 1114
39 1536 Istanbul Medipol University 3379 1164 1792
40 1555 Suleyman Demirel University Turkey 3458 1032 1827
41 1572 Yeditepe University 1844 1461 2494
42 1593 Pamukkale University 2691 1012 2284
43 1615 Çankaya University 3713 3010 1279
44 1618 Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5373 1077 1023
45 1640 Yüzüncü Yil University 3623 1166 1878
46 1657 Çanakkale Onsekyz Mart University 2761 1054 2371
47 1720 Istanbul Aydin University / Ýstanbul Aydýn Üniversitesi 3540 1737 1939
48 1761 Harran University 3945 1268 1958
49 1764 Izmir Institute of Technology / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3270 1291 2287
50 1785 Düzce University 4634 1297 1689
51 1831 Dumlupinar University / T C Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2076 1683 2883
52 1857 Gebze Technological University / Gebze Teknik Üniversitesi 4682 1206 1831
53 1870 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3603 1036 2440
54 1881 Necmettin Erbakan University Konya 5397 1214 1569
55 1883 Adnan Menderes University 3359 1070 2568
56 1910 İnönü University Malatya 4368 990 2178
57 1939 TOBB Economics and Technology University 4379 1784 2017
58 1981 Gaziosmanpaşa University / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4637 1363 2097
59 1984 Trakya University 3497 1359 2637
60 1992 Kadir Has University 2432 2437 2851
61 1997 Giresun University 4141 1555 2316
62 2006 Abant Izzet Baysal University 4878 1217 2072
63 2013 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 3633 1386 2626
64 2019 Bozok University 4515 1984 2064
65 2021 Abdullah Gül University Kayseri 2170 3019 2891
66 2031 Kahramanmaraş Sütçü İmam University / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 3539 1270 2744
67 2036 Karamanoğlu Mehmetbey University 4764 1884 2008
68 2135 Cyprus International University 5871 1901 1665
69 2180 Kirikkale University 4008 1502 2772
70 2192 Dicle University 4334 1310 2705
71 2208 Balikesir University 3691 1272 3039
72 2229 Kastamonu University 5279 1526 2253
73 2233 Yaşar University 3943 2434 2645
74 2253 Recep Tayyip Erdoğan University (Rize University) / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5494 1429 2214
75 2258 Yıldırım Beyazıt University / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5579 1972 2049
76 2259 Afyon Kocatepe University 4555 1369 2710
77 2316 Mehmet Akif Ersoy University 5088 1684 2485
78 2326 Bingöl University 6076 2099 1942
79 2328 Kafkas University / Kafkas Üniversitesi 5068 1945 2461
80 2368 Atilim University 4832 2204 2571
81 2369 Aksaray University 4976 1611 2679
82 2404 İstinye Üniversitesi / Istinye University 7010 1754 1721
83 2443 Acibadem University / Acıbadem Üniversitesi 5768 1542 2447
84 2449 Nevşehir University / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4286 1881 3063
85 2451 Uskudar University / Üsküdar Üniversitesi 4506 1908 2956
86 2469 Namik Kemal University 5424 1324 2715
87 2490 Izmir University of Economics / İzmir Ekonomi Üniversitesi 3669 2082 3365
88 2547 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 7571 1388 1825
89 2561 KTO Karatay University 2889 4121 3325
90 2574 Beykent University 3969 2757 3208
91 2588 Istanbul Commerce University / İstanbul Ticaret Üniversitesi 3980 2262 3375
92 2621 Mustafa Kemal University 5451 1491 2936
93 2632 Sinop University 6141 2090 2466
94 2677 Mersin University 3485 12512 1946
95 2707 Milli Savunma Üniversitesi / National Defense University 5379 4306 2383
96 2720 Bursa Teknik Üniversitesi 5704 1991 2893
97 2744 Nişantaşı Üniversitesi 6683 3242 2139
98 2782 Ahi Evran University 6053 1597 2981
99 2789 Kirklareli University 4568 2456 3461
100 2792 Nigde Omer Halisdemir University 6857 1625 2611