Teikyo University Of Science & Technology 帝京科学大学 Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Teikyo University Of Science & Technology 帝京科学大学’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 6593 | 2774 | 259 | 7340 | 8974 | 5705 |
| 2025 | july | 5939 | 2719 | 241 | 7340 | 8974 | 5705 |
| 2025 | jan | 5939 | 2719 | 241 | 7356 | 8982 | 5721 |
| 2023 | jan | 5833 | 1796 | 235 | 7964 | 8183 | 5527 |
| 2021 | jan | 7575 | 2014 | 309 | 8464 | 6488 | 5973 |
| 2020 | jan | 10376 | 2122 | 409 | 8574 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 10442 | 2235 | 407 | 8671 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 6569 | 1550 | 296 | 9231 | 4121 | 4512 |
| 2016 | jan | 6569 | 1550 | 296 | 9231 | 4121 | 4512 |
| 2015 | jan | 5882 | 1411 | 295 | 8772 | 6503 | 4120 |
Universities Ranked Close to Teikyo University Of Science & Technology 帝京科学大学 in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6583 | Minot State University | |
| 6584 | Ser Educacional SA * | |
| 6585 | University of Arkansas Fort Smith | |
| 6586 | Instituto AOCP | |
| 6587 | South Texas College | |
| 6588 | Chitkara University Himachal Pradesh | |
| 6589 | Aichi Prefectural University / 愛知県立大学 | |
| 6590 | Faculdade Guarapuava | |
| 6591 | Universitas Dian Nusantara UNDIRA | |
| 6592 | Xi'An Academy of Fine Arts / 西安美术学院 |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6594 | University of Finance and Administration Prague / Vysoká Škola Finanční a Správní | |
| 6595 | Shanghai Theatre Academy / 上海戏剧学院 | |
| 6596 | Arts University Bournemouth | |
| 6597 | Hochschule Merseburg | |
| 6598 | Kumaraguru College of Technology | |
| 6599 | Technische Hochschule Augsburg | |
| 6600 | Babcock University | |
| 6601 | Wilson College | |
| 6602 | Royal Conservatoire of Scotland Glasgow (formerly RSAMD) | |
| 6603 | Quzhou University / 衢州学院 |
