Turkiye Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Turkiye’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 56 | 745 | 424 |
| 202 | 202 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 249 | 272 | 307 |
| 203 | 203 | KTH Royal Institute of Technology / Kungliga Tekniska Högskolan | Sweden | 229 | 306 | 327 |
| 204 | 204 | Osaka University / 大阪大学 | Japan | 311 | 159 | 263 |
| 205 | 205 | Sorbonne Université (ComUE Sorbonne Universites) | France | 516 | 31 | 39 |
| 206 | 206 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 477 | 193 | 50 |
| 207 | 207 | Lomonosov Moscow State University / Московский государственный университет М В Ломоносова | Russia | 187 | 543 | 327 |
| 208 | 208 | Stony Brook University | United States of America | 252 | 157 | 344 |
| 209 | 209 | Fudan University (Shanghai Medical University) / 复旦大学 | China | 525 | 70 | 26 |
| 210 | 210 | University of New Mexico | United States of America | 127 | 388 | 446 |
| 211 | 211 | University of Notre Dame | United States of America | 77 | 303 | 530 |
| 212 | 212 | Tohoku University / 東北大学 | Japan | 319 | 173 | 270 |
| 213 | 213 | Politecnico di Milano | Italy | 240 | 596 | 266 |
| 214 | 214 | York University | Canada | 123 | 625 | 407 |
| 215 | 215 | University College Dublin | Ireland | 317 | 346 | 238 |
| 216 | 216 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 243 | 501 | 295 |
| 217 | 217 | Université Laval | Canada | 260 | 349 | 314 |
| 218 | 218 | University of Cape Town | South Africa | 324 | 300 | 247 |
| 219 | 219 | Virginia Commonwealth University | United States of America | 202 | 299 | 403 |
| 220 | 220 | University of South Carolina | United States of America | 176 | 418 | 408 |
| 221 | 221 | Dartmouth College | United States of America | 91 | 317 | 541 |
| 222 | 222 | University of Leicester | United Kingdom | 259 | 287 | 341 |
| 223 | 223 | Dalhousie University | Canada | 253 | 374 | 329 |
| 224 | 224 | Université PSL Paris | France | 279 | 202 | 340 |
| 225 | 225 | Maastricht University / Universiteit Maastricht | Netherlands | 418 | 144 | 181 |
| 226 | 226 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 287 | 329 | 299 |
| 227 | 227 | University of Delaware | United States of America | 119 | 391 | 497 |
| 228 | 228 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 362 | 254 | 228 |
| 229 | 229 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 403 | 255 | 177 |
| 230 | 230 | Università degli Studi di Firenze | Italy | 397 | 269 | 182 |
| 231 | 231 | Washington State University Pullman | United States of America | 92 | 524 | 504 |
| 232 | 232 | Temple University | United States of America | 156 | 442 | 447 |
| 233 | 233 | University of Kansas | United States of America | 118 | 461 | 492 |
| 234 | 234 | Universität Basel | Switzerland | 354 | 213 | 262 |
| 235 | 234 | Universität Münster | Germany | 248 | 367 | 356 |
| 236 | 235 | University of Victoria British Columbia | Canada | 160 | 396 | 461 |
| 237 | 236 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Italy | 462 | 249 | 125 |
| 238 | 237 | Griffith University | Australia | 357 | 427 | 215 |
| 239 | 238 | City University of New York | United States of America | 61 | 463 | 578 |
| 240 | 239 | Erasmus University of Rotterdam / Erasmus Universiteit Rotterdam | Netherlands | 379 | 183 | 256 |
| 241 | 240 | University of Surrey | United Kingdom | 216 | 504 | 381 |
| 242 | 240 | Linköping University / Linköpings Universitet | Sweden | 218 | 486 | 383 |
| 243 | 241 | Université de Lausanne | Switzerland | 399 | 207 | 230 |
| 244 | 242 | Universidade Estadual de Campinas UNICAMP | Brazil | 299 | 612 | 261 |
| 245 | 242 | Charité Universitätsmedizin Berlin | Germany | 495 | 112 | 141 |
| 246 | 243 | Universidad de Sevilla | Spain | 250 | 721 | 297 |
| 247 | 244 | University of Central Florida | United States of America | 147 | 549 | 474 |
| 248 | 245 | Universidade Federal de Minas Gerais UFMG | Brazil | 206 | 674 | 372 |
| 249 | 246 | Oregon Health & Science University | United States of America | 369 | 186 | 301 |
| 250 | 247 | Baylor College of Medicine | United States of America | 485 | 75 | 184 |
| 251 | 248 | George Mason University | United States of America | 94 | 652 | 532 |
| 252 | 249 | Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg FAU | Germany | 388 | 228 | 275 |
| 253 | 250 | University of Manitoba | Canada | 290 | 417 | 351 |
| 254 | 251 | University of Maryland Baltimore | United States of America | 370 | 164 | 315 |
| 255 | 252 | Curtin University of Technology | Australia | 412 | 330 | 236 |
| 256 | 253 | Universität Leipzig | Germany | 275 | 407 | 395 |
| 257 | 254 | Louisiana State University | United States of America | 166 | 478 | 520 |
| 258 | 255 | University of Sussex | United Kingdom | 255 | 339 | 448 |
| 259 | 256 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 335 | 498 | 311 |
| 260 | 257 | University of Twente / Universiteit Twente | Netherlands | 200 | 557 | 470 |
| 261 | 257 | Wayne State University | United States of America | 283 | 322 | 425 |
| 262 | 258 | University of Southern Denmark / Syddansk Universitet | Denmark | 430 | 260 | 257 |
| 263 | 259 | Universität Innsbruck | Austria | 325 | 331 | 371 |
| 264 | 260 | Nanjing University / 南京大学 | China | 622 | 97 | 74 |
| 265 | 261 | Jagiellonian University / Uniwersytet Jagielloński | Poland | 377 | 400 | 305 |
| 266 | 262 | University of Warsaw / Uniwersytet Warszawski | Poland | 234 | 700 | 410 |
| 267 | 263 | University of Bath | United Kingdom | 237 | 571 | 445 |
| 268 | 264 | Universidade de Coimbra | Portugal | 322 | 643 | 321 |
| 269 | 265 | Aalto University / Aalto-yliopisto | Finland | 235 | 613 | 438 |
| 270 | 266 | University of Belgrade / Универзитет у Београду / Univerzitet u Beogradu | Serbia | 358 | 526 | 313 |
| 271 | 267 | Aalborg University / Aalborg Universitet | Denmark | 387 | 510 | 281 |
| 272 | 268 | Kyushu University / 九州大学 | Japan | 391 | 267 | 337 |
| 273 | 269 | University of Wollongong | Australia | 336 | 506 | 349 |
| 274 | 270 | Lancaster University | United Kingdom | 365 | 283 | 369 |
| 275 | 271 | Université de Lyon I / Université Claude Bernard (comUE Université de Lyon) | France | 551 | 187 | 163 |
| 276 | 272 | Nagoya University / 名古屋大学 | Japan | 401 | 215 | 348 |
| 277 | 273 | Florida International University | United States of America | 179 | 671 | 516 |
| 278 | 274 | University of Saint Andrews | United Kingdom | 165 | 534 | 569 |
| 279 | 275 | Texas Tech University | United States of America | 327 | 353 | 412 |
| 280 | 276 | University of Oklahoma | United States of America | 233 | 422 | 513 |
| 281 | 277 | Eindhoven University of Technology / Technische Universiteit Eindhoven | Netherlands | 221 | 564 | 494 |
| 282 | 278 | University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani | Slovenia | 332 | 545 | 366 |
| 283 | 279 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 164 | 819 | 511 |
| 284 | 280 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS | Brazil | 323 | 690 | 345 |
| 285 | 281 | University of Oregon | United States of America | 93 | 437 | 696 |
| 286 | 282 | Tulane University | United States of America | 207 | 462 | 548 |
| 287 | 283 | University of Saskatchewan | Canada | 269 | 546 | 450 |
| 288 | 284 | Université de Strasbourg | France | 389 | 258 | 378 |
| 289 | 285 | Universität Ulm | Germany | 133 | 469 | 650 |
| 290 | 286 | Hokkaido University / 北海道大学 | Japan | 334 | 355 | 428 |
| 291 | 287 | Keio University / 慶応義塾大学 | Japan | 231 | 413 | 545 |
| 292 | 288 | Clemson University | United States of America | 153 | 752 | 564 |
| 293 | 289 | Universidad de Chile | Chile | 220 | 852 | 460 |
| 294 | 290 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 528 | 170 | 249 |
| 295 | 291 | University of Alabama | United States of America | 212 | 589 | 543 |
| 296 | 292 | Georgia State University | United States of America | 125 | 774 | 621 |
| 297 | 293 | Carleton University | Canada | 282 | 397 | 521 |
| 298 | 294 | University of Guelph | Canada | 300 | 540 | 467 |
| 299 | 295 | Drexel University | United States of America | 195 | 584 | 595 |
| 300 | 296 | University of Colorado Denver | United States of America | 607 | 148 | 194 |
