Turkiye Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Turkiye’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 4230 | European School of Management and Technology Berlin | Germany | 2297 | 6791 | 2210 |
| 4802 | 4231 | Pingdingshan University / 平顶山学院 | China | 3365 | 1989 | 2076 |
| 4803 | 4231 | National Textile University Faisalabad | Pakistan | 3180 | 3386 | 1958 |
| 4804 | 4232 | Touro University | United States of America | 3007 | 3616 | 2117 |
| 4805 | 4232 | Harrisburg University of Science & Technology | United States of America | 2562 | 5589 | 2180 |
| 4806 | 4233 | Universidade Lusíada de Lisboa | Portugal | 2775 | 4857 | 2097 |
| 4807 | 4234 | Universitas Majalengka | Indonesia | 2259 | 7538 | 2072 |
| 4808 | 4235 | Université Paris Est (comUE Université Paris Est) | France | 3614 | 1678 | 1845 |
| 4809 | 4235 | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi | Ecuador | 2363 | 6845 | 2117 |
| 4810 | 4236 | Sikkim Manipal University of Health Medical & Technological Sciences | India | 2908 | 4565 | 2007 |
| 4811 | 4237 | McNeese State University | United States of America | 2284 | 6626 | 2272 |
| 4812 | 4238 | Università di Corsica Pasquale Paoli / Université de Corse Pascal Paoli | France | 3024 | 3514 | 2126 |
| 4813 | 4239 | Kanto Gakuin University / 関東学院大学 | Japan | 2563 | 5324 | 2250 |
| 4814 | 4239 | Farmingdale State College SUNY | United States of America | 2460 | 5903 | 2234 |
| 4815 | 4240 | Qom University | Iran | 3075 | 3930 | 1959 |
| 4816 | 4241 | Wheaton College Norton Massachusetts | United States of America | 2146 | 7391 | 2257 |
| 4817 | 4242 | Gomal University Dera Ismail Khan | Pakistan | 3427 | 2741 | 1819 |
| 4818 | 4242 | Tohoku Institute of Technology / 東北工業大学 | Japan | 2995 | 3245 | 2233 |
| 4819 | 4243 | Community College of Philadelphia | United States of America | 2131 | 7376 | 2281 |
| 4820 | 4243 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Paraíba IFPB | Brazil | 2703 | 4996 | 2161 |
| 4821 | 4243 | Norwegian Defence University College | Norway | 1828 | 9075 | 2235 |
| 4822 | 4244 | Marwadi University | India | 3262 | 3339 | 1878 |
| 4823 | 4245 | Otterbein University | United States of America | 2163 | 7308 | 2260 |
| 4824 | 4246 | Anyang Institute of Technology / 安阳工学院 | China | 3407 | 2161 | 1992 |
| 4825 | 4247 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Türkiye | 3018 | 5020 | 1764 |
| 4826 | 4248 | Federal Polytechnic Ado-Ekiti | Nigeria | 3095 | 4196 | 1874 |
| 4827 | 4248 | Community College of Southern Nevada | United States of America | 1898 | 8509 | 2292 |
| 4828 | 4249 | Nelson Mandela African Institute of Science & Technology | Tanzania | 3110 | 4233 | 1847 |
| 4829 | 4249 | Université Internationale de Rabat | Morocco | 3018 | 4669 | 1853 |
| 4830 | 4250 | University of Swat | Pakistan | 3357 | 2994 | 1849 |
| 4831 | 4251 | Tianjin Agricultural University / 天津农学院 | China | 3478 | 2066 | 1930 |
| 4832 | 4252 | Nippon Dental University / 日本歯科大学 | Japan | 3039 | 3198 | 2196 |
| 4833 | 4253 | Hochschule Magdeburg Stendal | Germany | 2550 | 5772 | 2164 |
| 4834 | 4254 | Central University of Tamil Nadu CUTN | India | 3040 | 4222 | 1940 |
| 4835 | 4255 | Asahi University / 朝日大学 | Japan | 2976 | 3407 | 2224 |
| 4836 | 4256 | National Institute for Research & Development in Informatics / Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică | Romania | 2647 | 5165 | 2196 |
| 4837 | 4257 | Iğdır University | Türkiye | 2904 | 5317 | 1837 |
| 4838 | 4257 | Hebron University | Palestine | 3232 | 2173 | 2213 |
| 4839 | 4258 | Universitas Bakrie | Indonesia | 2031 | 8057 | 2244 |
| 4840 | 4259 | Universidad Abierta Interamericana | Argentina | 2601 | 5342 | 2211 |
| 4841 | 4259 | Fukui Prefectural University / 福井県立大学 | Japan | 2979 | 3480 | 2204 |
| 4842 | 4260 | ARS University | Indonesia | 2273 | 7206 | 2156 |
| 4843 | 4261 | Holon Institute of Technology | Israel | 2953 | 3797 | 2159 |
| 4844 | 4262 | Wuchang University of Technology / 武昌理工学院 | China | 3519 | 2040 | 1891 |
| 4845 | 4262 | Universitas Kuningan | Indonesia | 2465 | 6790 | 2021 |
| 4846 | 4263 | Université des Antilles | France | 2970 | 3646 | 2177 |
| 4847 | 4264 | Universitas Wahid Hasyim UNWAHAS | Indonesia | 2485 | 6556 | 2056 |
| 4848 | 4265 | Instituto Tecnológico de Sonora | Mexico | 2832 | 4762 | 2071 |
| 4849 | 4266 | Qiqihar Medical University / 齐齐哈尔医学院 | China | 3525 | 1400 | 2047 |
| 4850 | 4267 | West Anhui University / 皖西学院 | China | 3390 | 1929 | 2084 |
| 4851 | 4268 | University College West Flanders / Hogeschool West-Vlaanderen | Belgium | 2437 | 5970 | 2266 |
| 4852 | 4269 | Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC | Brazil | 2530 | 5734 | 2209 |
| 4853 | 4270 | Mokpo National University / 목포대학교 | South Korea | 3169 | 3163 | 2054 |
| 4854 | 4271 | University of Bacau | Romania | 2372 | 6541 | 2206 |
| 4855 | 4272 | October 6 University | Egypt | 3303 | 2892 | 1955 |
| 4856 | 4272 | Moscow Polytech / Московский Политех | Russia | 2812 | 4707 | 2115 |
| 4857 | 4273 | Northwood University | United States of America | 2253 | 6833 | 2283 |
| 4858 | 4273 | Universitas Teknologi Yogyakarta | Indonesia | 2824 | 5498 | 1903 |
| 4859 | 4274 | Xinjiang Institute of Engineering / 新疆工程学院 | China | 3604 | 1202 | 2003 |
| 4860 | 4275 | Stevenson University (Villa Julie College) | United States of America | 2192 | 7151 | 2281 |
| 4861 | 4276 | Chelyabinsk State University / Челябинский государственный университет | Russia | 2498 | 6119 | 2157 |
| 4862 | 4276 | Bharath Institute of Higher Education and Research BIHER | India | 3298 | 3315 | 1858 |
| 4863 | 4276 | Bisha University | Saudi Arabia | 3410 | 4195 | 1498 |
| 4864 | 4277 | Universitas Pekalongan | Indonesia | 2760 | 5807 | 1908 |
| 4865 | 4277 | Anyang Normal University / 安阳师范学院 | China | 3306 | 2357 | 2088 |
| 4866 | 4278 | Institute of Business Administration Sukkur | Pakistan | 3235 | 4385 | 1670 |
| 4867 | 4279 | Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia UNIBI Bandung | Indonesia | 3254 | 4507 | 1616 |
| 4868 | 4280 | Munich Business School | Germany | 2269 | 6991 | 2227 |
| 4869 | 4280 | Tokyo Institute of Polytechnics / 東京工芸大学 | Japan | 2517 | 5547 | 2278 |
| 4870 | 4281 | Universidad Nacional de Huancavelica | Peru | 1948 | 8501 | 2251 |
| 4871 | 4282 | Sikkim Universtiy | India | 2915 | 4419 | 2063 |
| 4872 | 4282 | Soka University of America | United States of America | 2686 | 4836 | 2245 |
| 4873 | 4282 | Mohanlal Sukhadia University | India | 2949 | 4409 | 2023 |
| 4874 | 4283 | Rivers State University of Science & Technology | Nigeria | 3057 | 3993 | 1993 |
| 4875 | 4284 | Academy of Art University San Francisco | United States of America | 1451 | 10808 | 2297 |
| 4876 | 4284 | Al Al-Bayt University | Jordan | 3240 | 4639 | 1603 |
| 4877 | 4285 | Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene | Slovakia | 2987 | 4277 | 2010 |
| 4878 | 4286 | Kyoto Gakuen University / 京都学園大学 | Japan | 2804 | 4399 | 2209 |
| 4879 | 4286 | Instituto Universitário da Maia | Portugal | 3356 | 2803 | 1918 |
| 4880 | 4287 | Hunan Institute of Technology / 湖南工学院 | China | 3481 | 2067 | 1946 |
| 4881 | 4288 | Centro de Estudios Políticos y Constitucionales | Spain | 2603 | 5650 | 2148 |
| 4882 | 4288 | Indian Institute of Technology IIT Bhilai | India | 3158 | 3247 | 2055 |
| 4883 | 4289 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Banyuwangi | Indonesia | 1448 | 10811 | 2302 |
| 4884 | 4290 | Federal University Oye Ekiti Ekiti State | Nigeria | 2949 | 4940 | 1894 |
| 4885 | 4291 | Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia do Parana | Brazil | 2853 | 4797 | 2050 |
| 4886 | 4291 | University of Health Sciences Lahore | Pakistan | 3127 | 3259 | 2092 |
| 4887 | 4292 | Yala Rajabhat University | Thailand | 1907 | 8628 | 2275 |
| 4888 | 4293 | National Centre for Physics | Pakistan | 3518 | 2295 | 1845 |
| 4889 | 4294 | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI | Brazil | 2690 | 5016 | 2200 |
| 4890 | 4295 | Handong Global University / 한동대학교 | South Korea | 2759 | 4913 | 2140 |
| 4891 | 4296 | Université de Ngaoundéré | Cameroon | 2922 | 4624 | 2009 |
| 4892 | 4296 | Seton Hill University | United States of America | 1778 | 9252 | 2282 |
| 4893 | 4297 | University of Wisconsin Superior | United States of America | 2375 | 6333 | 2267 |
| 4894 | 4298 | Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana | Slovenia | 3585 | 2065 | 1822 |
| 4895 | 4299 | Shanxi University of Finance & Economics / 山西财经大学 | China | 3270 | 3191 | 1935 |
| 4896 | 4299 | University of Economics and Law / Trường Đại Học Kinh Tế và Luật | Vietnam | 2390 | 6831 | 2125 |
| 4897 | 4300 | Saratov State Vavilov Agrarian University / Вавиловский университет | Russia | 1465 | 10757 | 2301 |
| 4898 | 4301 | Jade Hochschule | Germany | 2419 | 6176 | 2254 |
| 4899 | 4302 | Nelson Marlborough Institute of Technology | New Zealand | 2472 | 5897 | 2258 |
| 4900 | 4303 | Universidad Francisco Marroquín | Guatemala | 1952 | 8536 | 2249 |
