Turkiye Ranking July 2026 – Webometrics Global Position
Explore Turkiye’s July 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Ranking | World Rank | University | Country | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 4378 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Indonesia | 2328 | 6961 | 2215 |
| 5002 | 4379 | Agri Mountain University / Ağrı İbrahim Çeçen University | Türkiye | 2965 | 5202 | 1859 |
| 5003 | 4380 | Hannam University / 한남대학교 | South Korea | 3023 | 3777 | 2143 |
| 5004 | 4381 | Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya | Indonesia | 3419 | 4772 | 1400 |
| 5005 | 4382 | Shanghai University of International Business and Economics / 上海对外贸易学院 | China | 3210 | 3916 | 1876 |
| 5006 | 4383 | Universidad de Pamplona | Colombia | 2629 | 5584 | 2186 |
| 5007 | 4384 | University of Benghazi (University of Garyounis) | Libya | 2874 | 4685 | 2105 |
| 5008 | 4385 | American College | United States of America | 2288 | 6918 | 2280 |
| 5009 | 4386 | Clayton State University | United States of America | 2383 | 6604 | 2240 |
| 5010 | 4386 | Tecnocampus Mataró-Maresme (Escuela Universitària Politècnica) | Spain | 1492 | 10811 | 2302 |
| 5011 | 4387 | Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences | United Arab Emirates | 3402 | 2853 | 1908 |
| 5012 | 4387 | University of Transport and Communications / Trường Đại học Giao thông Vận tải | Vietnam | 2764 | 5103 | 2143 |
| 5013 | 4388 | Michael Okpara University of Agriculture Umudike | Nigeria | 2952 | 4833 | 1976 |
| 5014 | 4388 | Mimar Sinan Fine Arts University | Türkiye | 2375 | 7182 | 2110 |
| 5015 | 4389 | Huainan Normal University / 淮南师范学院 | China | 3368 | 2206 | 2113 |
| 5016 | 4389 | Rajamangala University of Technology Krungtheb | Thailand | 2358 | 6728 | 2245 |
| 5017 | 4389 | Hochschule Merseburg | Germany | 2500 | 5962 | 2259 |
| 5018 | 4390 | Politeknik Negeri Jember | Indonesia | 2391 | 6649 | 2224 |
| 5019 | 4391 | Antwerp Management School | Belgium | 3082 | 3596 | 2124 |
| 5020 | 4392 | Christian Medical College Ludhiana | India | 3482 | 2198 | 1974 |
| 5021 | 4393 | Ilam University of Medical Sciences | Iran | 3066 | 4271 | 1976 |
| 5022 | 4393 | Al Zaytoonah University | Jordan | 3276 | 4361 | 1691 |
| 5023 | 4393 | Beijing Institute of Graphic Communication / 北京印刷学院 | China | 3240 | 2681 | 2156 |
| 5024 | 4394 | Eastern Mennonite University | United States of America | 1942 | 8718 | 2270 |
| 5025 | 4394 | Sana'a University | Yemen | 3472 | 3728 | 1605 |
| 5026 | 4394 | University of East Sarajevo / Univerzitet u Istocnom Sarajevu / Универзитет у Источном Сарајеву | Bosnia Herzegovina | 2745 | 5563 | 2055 |
| 5027 | 4395 | Flagler College | United States of America | 2171 | 7642 | 2253 |
| 5028 | 4396 | Université de Béjaia Abderrahmane Mira | Algeria | 3179 | 3719 | 1974 |
| 5029 | 4397 | University of Shimane / 島根県立大学 | Japan | 3142 | 2844 | 2240 |
| 5030 | 4398 | Haliç University | Türkiye | 2698 | 5558 | 2117 |
| 5031 | 4398 | Rajendra Prasad Central Agricultural University | India | 3126 | 3606 | 2070 |
| 5032 | 4399 | Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda | Algeria | 3002 | 3991 | 2129 |
| 5033 | 4400 | Eszterházy Károly University Eger / Eszterházy Károly Egyetem | Hungary | 2680 | 5524 | 2149 |
| 5034 | 4401 | Ravenshaw University | India | 2744 | 5194 | 2152 |
| 5035 | 4402 | Virtual University of Pakistan | Pakistan | 2801 | 5794 | 1931 |
| 5036 | 4403 | Jiangxi University of Technology / 江西科技学院 | China | 3497 | 1705 | 2084 |
| 5037 | 4403 | Royal Agricultural University | United Kingdom | 2793 | 4761 | 2200 |
| 5038 | 4404 | University of Energy and Natural Resources | Ghana | 3038 | 4919 | 1855 |
| 5039 | 4405 | Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет | Bulgaria | 2890 | 4472 | 2152 |
| 5040 | 4406 | Universidad Francisco de Paula Santander | Colombia | 2558 | 6184 | 2140 |
| 5041 | 4407 | Bose Institute | India | 3462 | 2425 | 1950 |
| 5042 | 4407 | Jerusalem College of Technology | Israel | 3027 | 3732 | 2167 |
| 5043 | 4408 | Harper College | United States of America | 1833 | 9207 | 2291 |
| 5044 | 4409 | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University | India | 3183 | 3671 | 1988 |
| 5045 | 4409 | Guizhou Education University / 贵州师范学院 | China | 3348 | 2682 | 2029 |
| 5046 | 4410 | Brigham Young University Hawaii | United States of America | 2166 | 7670 | 2260 |
| 5047 | 4411 | Qazvin University of Medical Sciences | Iran | 3319 | 3512 | 1859 |
| 5048 | 4412 | Sardar Patel University | India | 3241 | 3211 | 2032 |
| 5049 | 4413 | Politeknik Negeri Malang | Indonesia | 1506 | 10811 | 2302 |
| 5050 | 4414 | Horus University | Egypt | 2857 | 5445 | 1955 |
| 5051 | 4415 | Martin University | United States of America | 3271 | 2492 | 2176 |
| 5052 | 4415 | Université Saint Esprit de Kaslik | Lebanon | 3010 | 4809 | 1923 |
| 5053 | 4416 | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | Germany | 2584 | 5672 | 2240 |
| 5054 | 4416 | Shanghai Lixin University of Commerce / 上海立信会计学院 | China | 3257 | 4003 | 1816 |
| 5055 | 4417 | Universidad Nacional de Luján | Argentina | 2726 | 5212 | 2178 |
| 5056 | 4417 | Centro de Investigación en Matemáticas | Mexico | 2527 | 6155 | 2191 |
| 5057 | 4417 | Universitas Veteran Bangun Nusantara | Indonesia | 2276 | 7602 | 2143 |
| 5058 | 4418 | University of South Carolina Upstate | United States of America | 2614 | 5566 | 2231 |
| 5059 | 4419 | University of Wollongong in Dubai | United Arab Emirates | 2703 | 5847 | 2050 |
| 5060 | 4420 | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia | 2548 | 6455 | 2092 |
| 5061 | 4421 | Universidad Nacional de Jujuy | Argentina | 2598 | 5874 | 2175 |
| 5062 | 4422 | Princess Sumaya University for Technology | Jordan | 2982 | 4995 | 1915 |
| 5063 | 4422 | Northwest Nazarene University | United States of America | 1772 | 9509 | 2299 |
| 5064 | 4423 | Wrexham University | United Kingdom | 2592 | 5766 | 2210 |
| 5065 | 4424 | Escuela de Organización Industrial | Spain | 1510 | 10811 | 2302 |
| 5066 | 4425 | Paris Sorbonne University Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3239 | 2821 | 2139 |
| 5067 | 4425 | West Ukrainian National University / Західноукраїнський національний університет | Ukraine | 2691 | 6365 | 1938 |
| 5068 | 4426 | Shifa Tameer e Millat University | Pakistan | 2582 | 6163 | 2126 |
| 5069 | 4427 | K R Mangalam University | India | 2906 | 4840 | 2052 |
| 5070 | 4428 | Nicholls State University | United States of America | 2466 | 6297 | 2238 |
| 5071 | 4429 | Sapientia Hungarian University of Transylvania | Romania | 2563 | 5999 | 2192 |
| 5072 | 4430 | Saint Louis Community College | United States of America | 2059 | 8166 | 2281 |
| 5073 | 4431 | Université Sidi Bel Abbès Djillali Liabes | Algeria | 3253 | 3469 | 1963 |
| 5074 | 4431 | Universidade Anhembi Morumbi | Brazil | 2620 | 5634 | 2213 |
| 5075 | 4432 | German Jordanian University | Jordan | 3083 | 4445 | 1933 |
| 5076 | 4433 | Temasek Polytechnic | Singapore | 2393 | 6613 | 2254 |
| 5077 | 4434 | University of Hawaii West Oahu | United States of America | 3032 | 3597 | 2210 |
| 5078 | 4435 | Nagasaki Institute of Applied Science / 長崎総合科学大学 | Japan | 3178 | 3536 | 2043 |
| 5079 | 4436 | College of Saint Scholastica | United States of America | 2105 | 7971 | 2276 |
| 5080 | 4437 | KTO Karatay University | Türkiye | 2706 | 6039 | 2008 |
| 5081 | 4438 | Sahand University of Technology Tabriz | Iran | 3373 | 3249 | 1872 |
| 5082 | 4439 | Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo FCMSCSP | Brazil | 3126 | 3649 | 2081 |
| 5083 | 4439 | Kohat University of Science & Technology | Pakistan | 3501 | 3138 | 1740 |
| 5084 | 4439 | Wuhan Sports University / 武汉体育学院 | China | 3400 | 2255 | 2087 |
| 5085 | 4440 | Metropolitan State University (Metro State University) | United States of America | 2521 | 6272 | 2182 |
| 5086 | 4441 | Guangdong Polytechnic of Science and Technology / 广东科学技术职业学院-广东省科技干部学院 | China | 3506 | 1740 | 2084 |
| 5087 | 4442 | Hengyang Normal University / 衡阳师范学院 | China | 3473 | 2078 | 2041 |
| 5088 | 4443 | Uganda Management Institute | Uganda | 2188 | 7692 | 2245 |
| 5089 | 4444 | National University of Civil Defence of Ukraine / Національний університет цивільного захисту України | Ukraine | 2556 | 6538 | 2074 |
| 5090 | 4444 | Université de la Polynésie Française | French Polynesia | 3028 | 3882 | 2148 |
| 5091 | 4445 | Daejeon University / 대전대학교 | South Korea | 3349 | 2470 | 2100 |
| 5092 | 4446 | Utah Tech University | United States of America | 2225 | 7440 | 2263 |
| 5093 | 4447 | Shijiazhuang University / 石家庄学院 | China | 3465 | 2033 | 2065 |
| 5094 | 4448 | Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija | Lithuania | 2933 | 4182 | 2193 |
| 5095 | 4448 | Faculdades La Salle UNILASALLE | Brazil | 2539 | 5976 | 2237 |
| 5096 | 4449 | Hodges University | United States of America | 3243 | 3021 | 2096 |
| 5097 | 4450 | Master's University | United States of America | 2477 | 6190 | 2262 |
| 5098 | 4451 | Guilin University of Aerospace Technology / 桂林航天工业高等专科学校 | China | 3495 | 1827 | 2081 |
| 5099 | 4451 | Universitas Teuku Umar Meulaboh | Indonesia | 2543 | 6391 | 2130 |
| 5100 | 4452 | Universitas Sari Mutiara | Indonesia | 2509 | 6370 | 2179 |
