Union University Faculty Of Law Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Union University Faculty Of Law’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 20956 | 3755 | 45 | 21170 | 8972 | 7451 |
| 2025 | july | 21847 | 2400 | 49 | 21170 | 8972 | 7451 |
| 2025 | jan | 21847 | 2400 | 49 | 21164 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 21133 | 1443 | 20 | 20326 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 20858 | 2138 | 45 | 20191 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 21279 | 2014 | 47 | 20709 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 20220 | 1929 | 42 | 19760 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 17525 | 1949 | 27 | 17979 | 7240 | 6084 |
| 2019 | jan | 14797 | 1751 | 21 | 17218 | 6978 | 6115 |
| 2018 | jan | 17815 | 1867 | 25 | 18710 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 18706 | 1891 | 33 | 18930 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 17815 | 1867 | 25 | 18710 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 17172 | 1831 | 26 | 16965 | 20538 | 5490 |
