Universidad De Santiago De Chile Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Universidad De Santiago De Chile’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 1089 | 39 | 4 | 1935 | 1013 | 1367 |
| 2025 | july | 1200 | 41 | 4 | 1935 | 1013 | 1367 |
| 2025 | jan | 1200 | 41 | 4 | 1934 | 1018 | 1366 |
| 2024 | jan | 1161 | 11 | 4 | 1745 | 1008 | 1370 |
| 2023 | jan | 1169 | 32 | 4 | 2040 | 687 | 1346 |
| 2022 | jan | 1240 | 33 | 4 | 2208 | 998 | 1350 |
| 2021 | jan | 1169 | 23 | 4 | 2048 | 956 | 1445 |
| 2020 | jan | 1182 | 35 | 4 | 1775 | 1011 | 1429 |
| 2019 | jan | 1215 | 39 | 4 | 1845 | 1054 | 1431 |
| 2018 | jan | 1211 | 42 | 4 | 1706 | 1520 | 1453 |
| 2017 | jan | 1209 | 39 | 4 | 1685 | 1530 | 1445 |
| 2016 | jan | 1211 | 42 | 4 | 1706 | 1520 | 1453 |
| 2015 | jan | 1127 | 37 | 4 | 1728 | 1578 | 1346 |
Universities Ranked Close to Universidad De Santiago De Chile in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1079 | Georgia Southern University | |
| 1080 | Bucharest Academy of Economic Studies | |
| 1081 | Nanjing Tech University / 南京工业大学 | |
| 1082 | London South Bank University | |
| 1083 | Macau University of Science & Technology | |
| 1084 | University of Jinan / 济南大学 | |
| 1085 | Universität Osnabruck | |
| 1086 | Kwame Nkrumah University of Science & Technology | |
| 1087 | University of Missouri Saint Louis | |
| 1088 | Ondokuz Mayýs University |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1090 | Isfahan University of Technology | |
| 1091 | Politecnico di Bari | |
| 1092 | Universidade de Évora | |
| 1093 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
| 1094 | ShanghaiTech University / 上海科技大学 | |
| 1095 | Federation University Australia | |
| 1096 | Chengdu University of Technology / 成都理工大学 | |
| 1097 | University of Dayton | |
| 1098 | Tallinn University of Technology / Tallinna Tehnikaülikool | |
| 1099 | Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교 |
