Universidad Privada De Oruro Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Universidad Privada De Oruro’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 23810 | 2573 | 44 | 25010 | 8963 | 7419 |
| 2025 | july | 25309 | 1489 | 40 | 25010 | 8963 | 7419 |
| 2025 | jan | 25309 | 1489 | 40 | 25036 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 24507 | 640 | 39 | 24079 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 22106 | 1143 | 37 | 21571 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 20161 | 910 | 28 | 19438 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 21960 | 960 | 36 | 21668 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 22727 | 1138 | 40 | 22824 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 22280 | 1134 | 42 | 22177 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 22585 | 1183 | 40 | 22300 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 21900 | 1129 | 38 | 21552 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 22585 | 1183 | 40 | 22300 | 4121 | 5824 |
Universities Ranked Close to Universidad Privada De Oruro in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 23801 | Indian Aerospace and Engineering | |
| 23802 | Union Biblical Seminary | |
| 23803 | Malabar Institute of Technology | |
| 23804 | Shillong College | |
| 23805 | Lincoln Christian University | |
| 23805 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Rajawali | |
| 23806 | Anna University College of Engineering Thirukkuvalai | |
| 23807 | Universitas Bhamada Slawi | |
| 23808 | Anjuman College | |
| 23809 | Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ibrohimy Bangkalan |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 23811 | FLACSO Costa Rica Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | |
| 23812 | R V S Institute of Management Studies Coimbatore | |
| 23813 | Universitas Borneo Lestari | |
| 23814 | Guntur Engineering College | |
| 23815 | Sinnar University | |
| 23816 | University of Southeast Asia | |
| 23817 | Panchayat College Bargarh | |
| 23818 | Shadan College of Pharmacy | |
| 23819 | Kashmar Higher Education Center | |
| 23820 | Bethel Bible College Guntur |
