Universidade Cruzeiro Do Sul Ranking July 2025 – Webometrics Global Position
Explore Universidade Cruzeiro Do Sul’s July 2025 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | july | 3961 | 349 | 139 | 6732 | 2816 | 4469 |
2025 | jan | 3961 | 159 | 64 | 6775 | 2841 | 4512 |
2023 | jan | 3756 | 125 | 58 | 6662 | 2626 | 4255 |
2022 | jan | 3559 | 109 | 59 | 6542 | 2333 | 4097 |
2021 | jan | 2925 | 83 | 43 | 6154 | 2115 | 3694 |
2020 | jan | 3373 | 106 | 67 | 7261 | 2008 | 3525 |
2019 | jan | 3370 | 110 | 67 | 7010 | 2004 | 3541 |
2018 | jan | 3046 | 67 | 44 | 9779 | 1534 | 2793 |
2017 | jan | 3364 | 70 | 45 | 10022 | 1543 | 2775 |
2016 | jan | 3046 | 67 | 44 | 9779 | 1534 | 2793 |
2015 | jan | 4567 | 101 | 69 | 9480 | 13312 | 2742 |
Universities Ranked Close to Universidade Cruzeiro Do Sul in Webometrics 2025 july Edition Rankings
World Rank | University | Country |
---|---|---|
3951 | Toyama Prefectural University / 富山県立大学 | |
3952 | Istanbul Arel University | |
3953 | Sun Moon University / 선문대학교 | |
3954 | Aliah University Kolkata | |
3955 | Fiji National University | |
3956 | University of the Incarnate Word | |
3957 | University of Namibia | |
3958 | Niagara University | |
3959 | Shahrekord University of Medical Sciences | |
3960 | Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku |