Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 7098 | 2928 | 330 | 4461 | 8972 | 7451 |
| 2025 | july | 8646 | 3782 | 425 | 4461 | 8972 | 7451 |
| 2025 | jan | 8646 | 3782 | 425 | 4455 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 8263 | 1505 | 297 | 3973 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 8342 | 2250 | 257 | 4403 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 12843 | 2441 | 359 | 10649 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 17113 | 2829 | 462 | 16194 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 14540 | 2542 | 347 | 18458 | 5377 | 6084 |
| 2019 | jan | 16057 | 2822 | 390 | 18644 | 7054 | 6115 |
Universities Ranked Close to Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7088 | Qingdao Binhai University / 青岛滨海学院 | |
| 7089 | Institute of Advanced Media Arts and Sciences / 情報科学芸術大学院大学 | |
| 7090 | The George Institute for Global Health India | |
| 7091 | Thomas More College | |
| 7092 | William Jewell College | |
| 7093 | Palestine Ahliya University | |
| 7094 | S P Jain Institute of Management and Research | |
| 7095 | Dokkyo University / 獨協大学 | |
| 7096 | Ravensbourne University London | |
| 7097 | University of Maroua |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 7099 | Centro Universitário Fundação Santo André FSA | |
| 7100 | Rogue Community College | |
| 7101 | Cologne Business School | |
| 7102 | Addis Ababa Science and Technology University Ethiopia | |
| 7103 | Rocky Mountain University of Health Professions | |
| 7104 | Peru State College | |
| 7105 | VIVES University College / Katholieke Hogeschool VIVES | |
| 7106 | Federal University Ndufu Alike Ikwo FUNAI | |
| 7107 | S P Jain Center of Management | |
| 7108 | Artevelde Hogeschool |
