Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 9998 | 4106 | 554 | 8373 | 9000 | 7443 |
| 2025 | july | 11338 | 4622 | 664 | 8373 | 9000 | 7443 |
| 2025 | jan | 11338 | 4622 | 664 | 8375 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 10086 | 1715 | 425 | 6650 | 8890 | 7505 |
| 2023 | jan | 7272 | 2099 | 199 | 8250 | 3971 | 7237 |
| 2022 | jan | 11194 | 2301 | 302 | 15846 | 4348 | 7216 |
| 2021 | jan | 18804 | 2924 | 514 | 18149 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 14078 | 2498 | 335 | 17218 | 5795 | 6084 |
| 2019 | jan | 13157 | 2532 | 305 | 15689 | 6530 | 6115 |
Universities Ranked Close to Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9988 | Northern Caribbean University | |
| 9989 | Villa Arson Nice ministère de la Culture Université Côte d’Azur | |
| 9990 | Changsha Social Work College / 长沙民政职业技术学院 | |
| 9991 | Piedmont Community College | |
| 9992 | Wheeling University | |
| 9993 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Mandala Indonesia | |
| 9994 | Universidade de Cruz Alta UNICRUZ | |
| 9995 | Kenya Forestry Research Institute | |
| 9996 | Edgecombe Community College | |
| 9997 | Spartanburg Methodist College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 9999 | STIT Almarhalah | |
| 10000 | Leeds College of Business Management and Technology | |
| 10001 | National Art School (Darlinghurst School of Art & Design) | |
| 10002 | Universitas Selamat Sri UNISS | |
| 10003 | Tai Poutini Polytechnic | |
| 10004 | Conservatoire Royal de Bruxelles École Supérieure des Arts | |
| 10005 | Southwest Institute of Healing Arts | |
| 10006 | Tainan University of Technology / 台南應用科技大學 | |
| 10007 | Pontifical College Josephinum | |
| 10008 | Changsha Normal University / 长沙师范学院 |
