Universitas Perjuangan Siliwangi Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore Universitas Perjuangan Siliwangi’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 14097 | 6375 | 895 | 13320 | 9032 | 7440 |
| 2025 | july | 15207 | 5495 | 960 | 13320 | 9032 | 7440 |
| 2025 | jan | 15207 | 5495 | 960 | 13325 | 8982 | 7445 |
| 2024 | jan | 15596 | 2172 | 696 | 20742 | 4791 | 7505 |
| 2023 | jan | 20352 | 3314 | 766 | 19618 | 8183 | 7237 |
| 2022 | jan | 16225 | 2696 | 472 | 21257 | 5219 | 7216 |
| 2021 | jan | 15811 | 2745 | 414 | 22087 | 5016 | 6650 |
| 2020 | jan | 23089 | 3309 | 645 | 25757 | 6505 | 6084 |
| 2019 | jan | 23904 | 3565 | 705 | 25653 | 7847 | 6115 |
Universities Ranked Close to Universitas Perjuangan Siliwangi in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14087 | Pacific University Udaipur | |
| 14088 | Universidad Católica Redemptoris Mater | |
| 14089 | Aba Teachers College / 阿坝师范学院 | |
| 14090 | Universitas Atma Jaya Makassar | |
| 14091 | Xavier Institute of Management and Entrepreneurship | |
| 14092 | Sichuan Film and Television University / 四川电影电视学院 | |
| 14093 | Universitas PGRI Ronggolawe Tuban | |
| 14094 | Loreto College (Futureworks Media School) | |
| 14095 | Yamagata Prefectural University of Health Sciences / 山形県立保健医療大学 | |
| 14096 | Laikipia University |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 14098 | Metropolitana Academia Escola Conservatorio | |
| 14099 | Kiryu University / 桐生大学 | |
| 14100 | HungKuo Delin University of Technology / 宏國德霖科技大學 | |
| 14101 | Fundação Educacional de Ituverava | |
| 14102 | Escola Superior de Gestão ESEG ETAPA | |
| 14103 | Auston Institute | |
| 14104 | University of New York Tirana / Universiteti i New York-ut në Tiranë | |
| 14105 | Newman Theological College | |
| 14106 | Srinivas University Mangalore | |
| 14107 | Universitas Islam Batik Surakarta |
