University College Of The North Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore University College Of The North’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 10542 | 2794 | 189 | 9079 | 8946 | 7460 |
| 2025 | july | 11865 | 2071 | 186 | 9079 | 8946 | 7460 |
| 2025 | jan | 11865 | 2071 | 186 | 9064 | 8982 | 7445 |
| 2022 | jan | 12290 | 1739 | 172 | 9926 | 7521 | 7216 |
| 2021 | jan | 12447 | 1741 | 179 | 10391 | 6488 | 6650 |
| 2020 | jan | 11973 | 1885 | 175 | 10450 | 7356 | 6084 |
| 2019 | jan | 11918 | 1878 | 174 | 10312 | 8602 | 6115 |
| 2018 | jan | 10946 | 1734 | 157 | 11232 | 4121 | 5824 |
| 2017 | jan | 11107 | 1762 | 164 | 10620 | 8635 | 5778 |
| 2016 | jan | 10946 | 1734 | 157 | 11232 | 4121 | 5824 |
| 2015 | jan | 9873 | 1693 | 125 | 10750 | 7454 | 5490 |
Universities Ranked Close to University College Of The North in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10532 | Alphacrucis College (Harvest Bible College) | |
| 10533 | Hiroshima-Kokusai Gakuin University / 広島国際学院大学 | |
| 10534 | Cyber University - Japan | |
| 10535 | Taft Law School | |
| 10536 | Central Virginia Community College | |
| 10537 | Copper Mountain College | |
| 10538 | Gogebic Community College | |
| 10539 | Nagasaki International University / 長崎国際大学 | |
| 10540 | Kyushu Kyoritsu University / 九州共立大学 | |
| 10541 | Fletcher Technical Community College |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 10543 | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica | |
| 10544 | Universitas Sahid Surakarta | |
| 10545 | Xing'an Vocational & Technical College / 兴安职业技术学院 | |
| 10546 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato | |
| 10547 | Marwadi University | |
| 10548 | Xichang College / 西昌学院 | |
| 10549 | Tianshi College / 天津天狮学院 | |
| 10550 | Seinan University of Art and Design / 成安造形大学 | |
| 10551 | South Metropolitan TAFE (Polytechnic West) | |
| 10552 | Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF |
