University Of Agricultural Sciences Dharwad Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore University Of Agricultural Sciences Dharwad’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 6394 | 2709 | 377 | 10044 | 5429 | 5261 |
| 2025 | july | 5132 | 2315 | 353 | 10044 | 5429 | 5261 |
| 2025 | jan | 5132 | 2315 | 353 | 10068 | 5445 | 5285 |
| 2024 | jan | 5109 | 950 | 334 | 10041 | 5659 | 5305 |
| 2023 | jan | 5140 | 1594 | 279 | 9989 | 5683 | 5230 |
| 2022 | jan | 5587 | 1533 | 267 | 10290 | 6013 | 5596 |
| 2021 | jan | 6484 | 1858 | 342 | 10644 | 6488 | 5321 |
| 2020 | jan | 6117 | 1579 | 257 | 10787 | 7073 | 4454 |
| 2019 | jan | 5676 | 1585 | 241 | 10350 | 7494 | 4474 |
| 2018 | jan | 6977 | 1600 | 237 | 10714 | 4121 | 3689 |
| 2016 | jan | 6977 | 1600 | 237 | 10714 | 4121 | 3689 |
| 2015 | jan | 5363 | 1324 | 144 | 9086 | 3027 | 3364 |
Universities Ranked Close to University Of Agricultural Sciences Dharwad in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6384 | El Paso Community College | |
| 6385 | Hudson Valley Community College | |
| 6386 | Nahda University | |
| 6387 | Del Mar College | |
| 6388 | North Seattle Community College | |
| 6389 | Burgundy School of Business BSB (ex-ESC Dijon) (comUE Université Bourgogne Franche Comté) | |
| 6390 | Institut Catholique de Paris | |
| 6391 | Saint Louis University Baguio City | |
| 6392 | Taipei National University of the Arts / 國立臺北藝術大學 | |
| 6393 | Universitas Sangga Buana |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 6395 | University of Technology Jamaica | |
| 6396 | Perbanas Institute | |
| 6397 | California State University California Maritime Academy | |
| 6398 | Vancouver Film School | |
| 6399 | HafenCity Universität Hamburg | |
| 6400 | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | |
| 6401 | Concordia College Moorhead | |
| 6402 | Polk State College | |
| 6403 | Southern University System | |
| 6404 | Modesto Junior College |
