University Of Silesia In Katowice Uniwersytet Śląski W Katowicach Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore University Of Silesia In Katowice Uniwersytet Śląski W Katowicach’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 1054 | 397 | 12 | 1267 | 868 | 1635 |
| 2025 | july | 1127 | 414 | 12 | 1267 | 868 | 1635 |
| 2025 | jan | 1127 | 414 | 12 | 1265 | 867 | 1633 |
| 2023 | jan | 1144 | 357 | 11 | 1310 | 848 | 1632 |
| 2022 | jan | 1140 | 359 | 14 | 1473 | 826 | 1553 |
| 2021 | jan | 977 | 332 | 11 | 1388 | 785 | 1290 |
| 2020 | jan | 961 | 313 | 9 | 1386 | 910 | 1199 |
| 2019 | jan | 940 | 310 | 9 | 1206 | 941 | 1200 |
| 2015 | jan | 685 | 221 | 7 | 959 | 573 | 1063 |
Universities Ranked Close to University Of Silesia In Katowice Uniwersytet Śląski W Katowicach in Webometrics 2026 jan Edition Rankings
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1044 | Universität Trier | |
| 1045 | Sultan Qaboos University | |
| 1046 | Aga Khan University | |
| 1047 | Zurcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | |
| 1048 | Niigata University / 新潟大学 | |
| 1049 | Chongqing University of Posts & Telecommunications / 重庆邮电大学 | |
| 1050 | United Nations University / 国際連合大学 | |
| 1051 | Rhodes University | |
| 1052 | Leuphana Universität Lüneburg | |
| 1053 | Isfahan University of Medical Sciences |
| World Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1055 | École Centrale de Lyon / Centrale Lyon | |
| 1056 | Delhi Technological University | |
| 1057 | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau RPTU | |
| 1058 | Tokyo Metropolitan University / 首都大学東京 | |
| 1059 | Yokohama City University / 横浜市立大学 | |
| 1060 | University of Westminster | |
| 1061 | University of Northern Colorado | |
| 1062 | Teesside University | |
| 1063 | Florida Institute of Technology | |
| 1064 | Pontificia Universidad Javeriana |
