University Of South Carolina Upstate Ranking January 2026 – Webometrics Global Position
Explore University Of South Carolina Upstate’s January 2026 Webometrics ranking across global visibility, research excellence, openness, and academic performance. See how it compares worldwide.
| Year | Edition | World Rank | Continent Rank | Country Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | jan | 3845 | 774 | 708 | 3394 | 4862 | 5309 |
| 2025 | july | 4068 | 772 | 707 | 3394 | 4862 | 5309 |
| 2025 | jan | 4068 | 772 | 707 | 3399 | 4812 | 5314 |
| 2024 | jan | 4063 | 637 | 627 | 3509 | 4915 | 5334 |
| 2023 | jan | 3913 | 657 | 618 | 3648 | 4561 | 4954 |
| 2022 | jan | 3827 | 688 | 595 | 3724 | 4476 | 4860 |
| 2021 | jan | 3512 | 690 | 605 | 4188 | 4162 | 4498 |
| 2020 | jan | 3523 | 728 | 633 | 3977 | 4446 | 4274 |
| 2019 | jan | 3498 | 720 | 629 | 3802 | 3919 | 4290 |
| 2018 | jan | 2812 | 660 | 572 | 4384 | 3098 | 3360 |
| 2017 | jan | 2936 | 653 | 576 | 3791 | 3095 | 3339 |
| 2016 | jan | 2812 | 660 | 572 | 4384 | 3098 | 3360 |
| 2015 | jan | 5045 | 1023 | 921 | 4108 | 2287 | 5490 |
